| NGC 2933 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gözlem verisi (Dönem J2000) | |||||
| Takımyıldız | Aslan | ||||
| Sağ açıklık (α) | 09sa 37dk 55s | ||||
| Dik açıklık (δ) | +17° 00′ 53″ | ||||
| Galaksi sınıfı | S? | ||||
| Görünür kadir (V) | 14,6 | ||||
| Görünür kadir (B) | 15,5 | ||||
| Yüzey parlaklığı (SB) | 13,5 | ||||
| Görünür boyut (V) | 1 x 0,4 | ||||
Keşif | |||||
| |||||
| Katalog belirtmeleri | |||||
PGC 27436 • UGC 5132 • MCG 3-25-8 • CGCG 92-15 • VV 808 | |||||
| | |||||
NGC 2933, Yeni Genel Katalog'da yer alan bir galaksidir. Gökyüzünde Aslan takımyıldızı yönünde bulunur. S? tipi bir sarmal galaksidir. Alman astronom Albert Marth tarafından 1864 yılında 121,92 cm (48 inç) çaplı aynalı tip bir teleskopla keşfedilmiştir.
| Galaksi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |