| NGC 522 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gözlem verisi (Dönem J2000) | |||||
| Takımyıldız | Balıklar | ||||
| Sağ açıklık (α) | 01sa 24dk 45,9s | ||||
| Dik açıklık (δ) | +09° 59′ 42″ | ||||
| Galaksi sınıfı | Sbc | ||||
| Görünür kadir (V) | 12,9 | ||||
| Görünür kadir (B) | 13,9 | ||||
| Yüzey parlaklığı (SB) | 13 | ||||
| Görünür boyut (V) | 2,8 x 0,5 | ||||
Keşif | |||||
| |||||
| Katalog belirtmeleri | |||||
PGC 5218 • UGC 970 • MCG 2-4-38 • CGCG 436-43 • FGC 163 • IRAS 01221+0944 | |||||
| | |||||
NGC 522, Yeni Genel Katalog'da yer alan bir galaksidir. Gökyüzünde Balıklar takımyıldızı yönünde bulunur. Sbc tipi bir çubuklu sarmal galaksidir. Alman astronom Heinrich d'Arrest tarafından 1862 yılında 27,94 cm (11 inç) çaplı mercekli tip bir teleskopla keşfedilmiştir.
| Galaksi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |