| NGC 5523 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gözlem verisi (Dönem J2000) | |||||
| Takımyıldız | Çoban | ||||
| Sağ açıklık (α) | 14sa 14dk 51,4s | ||||
| Dik açıklık (δ) | +25° 19′ 06″ | ||||
| Galaksi sınıfı | Sc | ||||
| Görünür kadir (V) | 12,2 | ||||
| Görünür kadir (B) | 12,9 | ||||
| Yüzey parlaklığı (SB) | 13,8 | ||||
| Görünür boyut (V) | 4,7 x 1,1 | ||||
Keşif | |||||
| |||||
| Katalog belirtmeleri | |||||
PGC 50895 • UGC 9119 • MCG 4-34-8 • CGCG 133-18 • KARA 621 • IRAS 14125+2533 | |||||
| | |||||
NGC 5523, Yeni Genel Katalog'da yer alan bir galaksidir. Gökyüzünde Çoban takımyıldızı yönünde bulunur. Sc tipi bir sarmal galaksidir. İngiliz astronom William Herschel tarafından 1784 yılında 47,5 cm (18,7 inç) çaplı aynalı tip bir teleskopla keşfedilmiştir.
| Galaksi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |