| NGC 5804 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gözlem verisi (Dönem J2000) | |||||
| Takımyıldız | Çoban | ||||
| Sağ açıklık (α) | 14sa 57dk 06,6s | ||||
| Dik açıklık (δ) | +49° 40′ 07″ | ||||
| Galaksi sınıfı | SBb | ||||
| Görünür kadir (V) | 13,1 | ||||
| Görünür kadir (B) | 13,9 | ||||
| Yüzey parlaklığı (SB) | 13,3 | ||||
| Görünür boyut (V) | 1,2 x 1,1 | ||||
Keşif | |||||
| |||||
| Katalog belirtmeleri | |||||
PGC 53437 • UGC 9627 • MCG 8-27-38 • CGCG 248-32 • KUG 1455+498A • IRAS 14554+4952 | |||||
| | |||||
NGC 5804, Yeni Genel Katalog'da yer alan bir galaksidir. Gökyüzünde Çoban takımyıldızı yönünde bulunur. SBb tipi bir çubuklu sarmal galaksidir. İngiliz astronom William Herschel tarafından 1787 yılında 47,5 cm (18,7 inç) çaplı aynalı tip bir teleskopla keşfedilmiştir.
| Galaksi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |