| NGC 6707 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gözlem verisi (Dönem J2000) | |||||
| Takımyıldız | Dürbün | ||||
| Sağ açıklık (α) | 18sa 55dk 21,9s | ||||
| Dik açıklık (δ) | -53° 49′ 09″ | ||||
| Galaksi sınıfı | SBc | ||||
| Görünür kadir (V) | 12,6 | ||||
| Görünür kadir (B) | 13,3 | ||||
| Yüzey parlaklığı (SB) | 13,2 | ||||
| Görünür boyut (V) | 2,1 x 1 | ||||
Keşif | |||||
| |||||
| Katalog belirtmeleri | |||||
PGC 62563 • ESO 183-25 • AM 1851-535 • IRAS 18512-5352 | |||||
NGC 6707, Yeni Genel Katalog'da yer alan bir galaksidir. Gökyüzünde Dürbün takımyıldızı yönünde bulunur. SBc tipi bir çubuklu sarmal galaksidir. İngiliz astronom John Herschel tarafından 1834 yılında 47,5 cm (18,7 inç) çaplı aynalı tip bir teleskopla keşfedilmiştir.
| Galaksi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |