| NGC 723 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gözlem verisi (Dönem J2000) | |||||
| Takımyıldız | Balina | ||||
| Sağ açıklık (α) | 01sa 53dk 45,6s | ||||
| Dik açıklık (δ) | -23° 45′ 26″ | ||||
| Galaksi sınıfı | Sbc | ||||
| Görünür kadir (V) | 12,5 | ||||
| Görünür kadir (B) | 13,3 | ||||
| Yüzey parlaklığı (SB) | 13,1 | ||||
| Görünür boyut (V) | 1,5 x 1,3 | ||||
Keşif | |||||
| |||||
| Katalog belirtmeleri | |||||
PGC 7024 • NGC 724 • ESO 477-13 • MCG -4-5-16 • IRAS 01514-2400 | |||||
| | |||||
NGC 723, Yeni Genel Katalog'da yer alan bir galaksidir. Gökyüzünde Balina takımyıldızı yönünde bulunur. Sbc tipi bir çubuklu sarmal galaksidir. İngiliz astronom William Herschel tarafından 1785 yılında 47,5 cm (18,7 inç) çaplı aynalı tip bir teleskopla keşfedilmiştir.
| Galaksi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |