| NGC 7232 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gözlem verisi (Dönem J2000) | |||||
| Takımyıldız | Turna | ||||
| Sağ açıklık (α) | 22sa 15dk 37,6s | ||||
| Dik açıklık (δ) | -45° 51′ 01″ | ||||
| Galaksi sınıfı | SBa | ||||
| Görünür kadir (V) | 12 | ||||
| Görünür kadir (B) | 13 | ||||
| Yüzey parlaklığı (SB) | 12,7 | ||||
| Görünür boyut (V) | 2,6 x 1 | ||||
Keşif | |||||
| |||||
| Katalog belirtmeleri | |||||
PGC 68431 • ESO 289-7 • AM 2212-460 | |||||
| | |||||
NGC 7232, Yeni Genel Katalog'da yer alan bir galaksidir. Gökyüzünde Turna takımyıldızı yönünde bulunur. SBa tipi bir çubuklu sarmal galaksidir. İngiliz astronom John Herschel tarafından 1834 yılında 47,5 cm (18,7 inç) çaplı aynalı tip bir teleskopla keşfedilmiştir.
| Galaksi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |