| NGC 7540 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gözlem verisi (Dönem J2000) | |||||
| Takımyıldız | Kanatlıat | ||||
| Sağ açıklık (α) | 23sa 14dk 36,1s | ||||
| Dik açıklık (δ) | +15° 57′ 01″ | ||||
| Galaksi sınıfı | E4 | ||||
| Görünür kadir (V) | 14,7 | ||||
| Görünür kadir (B) | 15,7 | ||||
| Yüzey parlaklığı (SB) | 12,7 | ||||
| Görünür boyut (V) | 0,5 x 0,3 | ||||
Keşif | |||||
| |||||
| Katalog belirtmeleri | |||||
PGC 70788 • CGCG 454-10 | |||||
NGC 7540, Yeni Genel Katalog'da yer alan bir galaksidir. Gökyüzünde Kanatlıat takımyıldızı yönünde bulunur. E4 tipi bir eliptik galaksidir. Alman astronom Albert Marth tarafından 1864 yılında 121,92 cm (48 inç) çaplı aynalı tip bir teleskopla keşfedilmiştir.
| Galaksi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |