|
Uche Kalu, 2010 | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Doğum tarihi | 16 Mayıs 1986 | ||
| Doğum yeri | Aba, Nijerya | ||
| Boyu | 1,88 m (6 ft 2 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| Bussdor United | |||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2006–2007 | Bussdor United | 10 | (7) |
| 2007–2013 | Enyimba | 9 | (4) |
| 2012–2013 | → Çaykur Rizespor (kiralık) | 12 | (9) |
| 2013–2014 | Çaykur Rizespor | 8 | (0) |
| 2014 | → Adanaspor (kiralık) | 14 | (2) |
| 2015–2016 | Tobol | 22 | (5) |
| 2016 | Adanaspor | 14 | (5) |
| 2016–2017 | Gaziantep BB | 28 | (6) |
| 2018 | Adanaspor | 11 | (3) |
| 2018–2019 | Al-Markhiya | ||
| 2019 | Altyn Asyr | ||
| Toplam | 128 | (41) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2012 |
| 7 | (1) |
| Toplam | 7 | (1) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Uche Kalu (d. 16 Mayıs 1986, Aba), Nijeryalı eski millî futbolcudur. Forvet pozisyonunda görev almıştır.
Futbola Nijerya takımlarından Bussdor United'da başladı. 2007-2012 yıllarında Enyimba International'da oynayan oyuncu, 2012-13 sezonu başında Çaykur Rizespor'da forma giymeye başladı.
Nijerya millî futbol takımı ile ilk maçına 12 Nisan 2012'de, Mısır ile oynanan hazırlık maçında çıktı. Aynı zamanda bu maçta millî formayla ilk golünü kaydetti. Uche Kalu, 12 Ocak 2013 tarihinde olduğu bacak ameliyatıyla ligi kapatmıştır ve sözleşmesi lig sonuna kadar feshedilmiştir.
| Nijeryalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |