| James Maddison | |||
|---|---|---|---|
|
Maddison med Leicester City i 2021 | |||
| Personlig information | |||
| Fulde navn | James Daniel Maddison | ||
| Født |
23. november 1996 (29 år) Coventry, England, Storbritannien | ||
| Højde | 175 cm | ||
| Position | Offensiv midtbanespiller | ||
| Klubinformation | |||
Nuværende | Tottenham Hotspur | ||
| Nummer | 10 | ||
| Ungdom | |||
| –2013 | Coventry City | ||
| Seniorkarriere* | |||
| År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
| 2013–2016 | Coventry City | 24 | (4) |
| 2016–2018 | Norwich City | 47 | (15) |
| 2016 | → Coventry City (leje) | 11 | (1) |
| 2016–2017 | → Aberdeen (leje) | 14 | (2) |
| 2018–2023 | Leicester City | 163 | (43) |
| 2023– | Tottenham Hotspur | 0 | (0) |
| Landshold‡ | |||
| 2017–2019 | England U/21 | 9 | (1) |
| 2019– | England | 3 | (0) |
|
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga og er opdateret den 28. maj 2023. † Kampe (mål). | |||
James Daniel Maddison (født 23. november 1996) er en engelsk professionel fodboldspiller, som spiller for Premier League-klubben Tottenham Hotspur og Englands landshold.
Maddison begyndte sin karriere med lokalklubben Coventry City, hvor han gjorde sin førsteholdsdebut i august 2014.
Maddison skiftede i februar 2016 til Norwich City, og blev som del af aftalen lejet direkte tilbage til Coventry for resten af sæsonen. Han blev igen udlejet i august 2016, denne gang til skotske Aberdeen.
Maddison fik sin chance på førsteholdet i 2017-18 sæsonen, og især efter Daniel Farkes ankomst som træner, fik han en central rolle for klubben. Efter sæsonen blev Maddison kåret til årets spiller i klubben.
Maddison skiftede i august 2018 til Leicester City. Han blev i 2021-22 sæsonen kåret til årets spiller i klubben.
Efter Leicester led nedrykning i 2022-23 sæsonen, skiftede Maddison i juni 2023 til Tottenham Hotspur.
Maddison har repræsenteret England på U/21-niveau.
Maddison gjorde sin debut for Englands landhold den 14. november 2019.
Leicester City
Individuelle