| Team Cranks | |||
|---|---|---|---|
Team Cranks ved Fyen Rundt 2026. | |||
| Holdinfomation | |||
| Hovedkvarter | Klampenborg, Danmark | ||
| Grundlagt | 1. januar 2025 | ||
| Disciplin | Landevejscykling | ||
| Status | DCU Elite Team (2025-2026) UCI kontinentalhold (fra 2027) | ||
| Cykler | Argon 18 | ||
| Ledelse | |||
| Moderklub | Klampenborg CC (fra 2025) | ||
| Ejere | Joakim Bukdal, Casper Pedersen | ||
| Teammanager | Klaes Ravn Rasmussen (fra 2026) Mathias Krigbaum (2025-2025) | ||
| Sportsdirektør | Benny Pedersen | ||
| Holdnavne | |||
| |||
| Eksterne henvisninger | |||
| Officielt websted | |||
| Del af Portal:Cykling | |||
Team Cranks er et dansk cykelhold som kører som et DCU Elite Team. Holdet blev oprettet med start fra 2025 af folkene bag cykelcaféen Cranks & Coffee i Klampenborg, heriblandt cykelrytter Casper Pedersen. Udover Casper Pedersen er tøjfirmaet Pas Normal Studios og tidligere cykelrytter Joakim Bukdal ejer af Cranks & Coffee.
(foreløbig trup)
| Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
|---|---|---|---|
| 2. januar 1996 | Uno-X Mobility (2025) | ||
| 28. maj 1996 | Team ColoQuick (2025) | ||
| 20. april 2002 | Scott Creuse Oxygène Guéret (2026) | ||
| 9. november 2005 | Airtox-Carl Ras (2026) | ||
| 14. marts 2008 | Tscherning Cycling Academy (2026) | ||
| Kilde: ProCyclingStats | |||
| Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
|---|---|---|---|
| 4. april 2006 | Team ColoQuick (2025) | ||
| 27. september 2004 | Herning Cykle Klub (2025) | ||
| 22. januar 1998 | CO:PLAY-Giant Store (2024) | ||
| 28. maj 1996 | Team ColoQuick (2025) | ||
| 2. januar 1996 | Uno-X Mobility (2025) | ||
| 13. november 2004 | Hjólreiðafélag Reykjavíkur (2025) | ||
| 3. juli 2007 | CeramicSpeed Aros Forsikring Herning CK Junior (2025) | ||
| 3. august 2006 | Herning Cykle Klub (2025) | ||
| 6. marts 2007 | Team Uno-X-Carl Ras Roskilde Junior (2025) | ||
| 18. januar 2006 | Team Uno-X-Carl Ras Roskilde Junior (2024) | ||
| 31. december 1990 | Klampenborg CC (2024) | ||
| 15. maj 1999 | Frederiksberg Bane- og Landevejsklub (2024) | ||
| 5. april 2005 | Ordrup Cycle Club (2024) | ||
| 12. november 2006 | Klampenborg CC (2025) | ||
| 27. juli 2007 | CK Ringen Juniors (2025) | ||
| 12. marts 2007 | Team IMPROV-Giant Store-CEC Junior (2025) | ||
| Kilde: ProCyclingStats | |||
| Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28. mar. | DCU licensløb | ||||
| 23. maj | DCU licensløb | ||||
| 25. maj | DCU licensløb | ||||
| 19. sep. | NC | ||||
| Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
|---|---|---|---|
| 22. september 2004 | IBT-Tripeak (2024) | ||
| 9. december 2003 | Team Give Steel-2M Cycling Elite (2024) | ||
| 18. januar 2006 | Team Uno-X-Carl Ras Roskilde Junior (2024) | ||
| 15. maj 1999 | Frederiksberg Bane- og Landevejsklub (2024) | ||
| 31. december 1990 | Klampenborg CC (2024) | ||
| 26. marts 2003 | Sydkysten Cycling (2024) | ||
| 5. oktober 2000 | Frederiksberg Bane- og Landevejsklub (2024) | ||
| 5. april 2005 | Ordrup Cycle Club (2024) | ||
| 3. juli 1997 | Frederiksberg Bane- og Landevejsklub (2022) | ||
| 4. september 1994 | Klampenborg CC (2024) | ||
| 12. november 2006 | Zealand Cycling-Kuehne+Nagel (2024) | ||
| 27. september 2004 | CeramicSpeed Herning CK Elite (2024) | ||
| Kilde: ProCyclingStats | |||
note: Alfred Christensen, holdskifte