| Santa Isabel | |||
|---|---|---|---|
| |||
Lage von Santa Isabel in Panama | |||
| Koordinaten | 9° 31′ 0″ N, 79° 10′ 0″ W | ||
| Basisdaten | |||
| Staat | Panama | ||
| Colón | |||
| Einwohner | 4111 | ||
| Detaildaten | |||
| Fläche | 727,2 km² | ||
| Bevölkerungsdichte | 6 Ew./km2 | ||
Santa Isabel ist ein Bezirk (distrito) der Provinz Colón in Panama. Die Einwohnerzahl betrug laut Volkszählung 2023 4111.
Der Bezirk Santa Isabel ist administrativ in folgende Corregimientos unterteilt: