| Centerburg | ||
|---|---|---|
| Karte von Ohio, Centerburg hervorgehoben | ||
|
| ||
| Basisdaten | ||
| Gründung: | 1830 | |
| Staat: | Vereinigte Staaten | |
| Bundesstaat: | Ohio | |
| County: | Knox County | |
| Koordinaten: | 40° 18′ N, 82° 42′ W | |
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
| Einwohner: | 1.690 (Stand: 2020) | |
| Haushalte: | 735 (Stand: 2020) | |
| Fläche: | 2,33 km² (ca. 1 mi²) davon 2,33 km² (ca. 1 mi²) Land | |
| Bevölkerungsdichte: | 725 Einwohner je km² | |
| Höhe: | 372 m | |
| Postleitzahl: | 43011 | |
| Vorwahl: | +1 740 | |
| FIPS: | 39-13036 | |
| GNIS-ID: | 2397588 | |
| Website: | www.centerburgoh.org | |
| Bürgermeister: | Dave Beck | |
Centerburg ist ein Village in Knox County im US-Bundesstaat Ohio. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 1690 ermittelt.
Umgeben wird Centerburg von Sparta im Norden, von Homer im Osten, von Johnstown im Süden und von Kilbourne im Westen.