| Cuba | ||
|---|---|---|
|
Lage in Kansas | ||
| Basisdaten | ||
| Gründung: | 1868 | |
| Staat: | Vereinigte Staaten | |
| Bundesstaat: | Kansas | |
| County: | Republic County | |
| Koordinaten: | 39° 48′ N, 97° 27′ W | |
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) | |
| Einwohner: | 140 (Stand: 2020) | |
| Haushalte: | 112 (Stand: 2020) | |
| Fläche: | 0,8 km² (ca. 0 mi²) davon 0,8 km² (ca. 0 mi²) Land | |
| Bevölkerungsdichte: | 175 Einwohner je km² | |
| Höhe: | 482 m | |
| Postleitzahl: | 66940 | |
| Vorwahl: | +1 785 | |
| FIPS: | 20-16625 | |
| GNIS-ID: | 0472855 | |
Cuba ist eine Gemeinde im US-Bundesstaat Kansas im Republic County. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 140 ermittelt.
Die Gemeinde hat eine Fläche von 0,8 km². Die Bevölkerungsdichte liegt bei 175 Einwohnern je km².