| Champions | |
|---|---|
| Fahrer: | |
| Hersteller: | |
| Team: | |
| Saisondaten | |
| Anzahl Rennen: | 18 |
| < Saison 2014 | Saison 2016 > |
Die DTM-Saison 2015 war die 29. Saison der DTM und die 16. seit Neugründung der Serie im Jahr 2000. Die Saison begann am 2. Mai in Hockenheim und ging am 18. Oktober an gleicher Stelle zu Ende. Die Saison war eine sehr ausgeglichene. Die 18 Rennen wurden von 13 verschiedenen Fahrern gewonnen und nur die drei Erstplatzierten in der Meisterschaft gewannen mehr als ein Rennen.
Mercedes benannte zur Saison 2015 die zuvor unter dem Namen DTM AMG Mercedes C-Coupé eingesetzten Fahrzeuge in Mercedes-AMG C63 DTM um.
Mercedes erhöhte sein Aufgebot von sieben auf acht Fahrzeuge. Das Team ART Grand Prix stieg im Zuge dessen in die DTM ein, HWA reduziert die Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge von fünf auf vier.
In der Saison 2015 wurden an jedem Rennwochenende zwei Rennen ausgetragen, eines am Samstag und eines am Sonntag. Bereits von 1988 bis 2000 hatte es zwei Wertungsläufe an einem Rennwochenende gegeben, jedoch beide am Sonntag. Da sich die Anzahl der Rennwochenenden von zehn auf neun reduzierte, erhöhte sich die Anzahl der Rennen von zehn auf 18.
Das Rennen am Samstag dauerte 40 Minuten, das Rennen am Sonntag 60 Minuten. Einen Pflichtboxenstopp gab es nur noch im Sonntagsrennen. Vor beiden Rennen wurde ein jeweils 20 Minuten langes Qualifying durchgeführt. Obwohl die beiden Rennen unterschiedlich lang waren, wurden gleich viele Punkte vergeben.
Die Fahrer durften das DRS in dieser Saison maximal dreimal statt einmal in einer Runde verwenden. Die Stelle auf der Rennstrecke war den Fahrern hierbei freigestellt, fest definierte DRS-Zonen, wie in der Formel-1-Weltmeisterschaft, gab es nicht. Außerdem durfte der Abstand auf das vorausfahrende Fahrzeug nur noch maximal eine Sekunde betragen, bislang waren dies zwei Sekunden.
Pro Fahrzeug standen für beide Qualifyings und die beiden Rennen nur vier Reifensätze zur Verfügung. Da im zweiten Rennen zwei Reifensätze verwendet werden mussten, musste also ein Reifensatz zweimal verwendet werden.
Ähnlich wie in der Formel 1 gab es nun auch in der DTM eine Sperrstunde, die Mechaniker durften in der Nacht von Samstag auf Sonntag elf Stunden am Stück nicht arbeiten. Einmal pro Saison durfte jeder Fahrer jedoch einen Joker einsetzen, in diesem Fall durften die Mechaniker die Sperrstunde missachten.
Aus Kostengründen war pro Fahrer weiterhin nur ein Motor für die gesamte Saison erlaubt, jeder Hersteller hatte statt zwei aber nur noch einen Ersatzmotor für sämtliche Fahrer zur Verfügung.
Ab der Saison 2015 behielten Fahrer ihre Startnummer, ähnlich wie seit 2014 in der Formel 1, über mehrere Saisons. Die Nummern von 2 bis 99 durften von den Fahrern frei gewählt werden. Die Nummer 1 blieb dem amtierenden Meister vorbehalten.
Alle Teams verwendeten Reifen von Hankook.
Folgende Fahrer sind in der Saison gestartet:
Die folgende Auflistung enthält neben den Einsteigern und Rückkehrern für die Saison 2015 alle Fahrer, die an der DTM-Saison 2014 teilgenommen haben und in der Saison 2015 nicht für dasselbe Team wie 2014 starteten.
Fahrer, die ihr Team gewechselt haben:
Fahrer, die in die DTM einstiegen bzw. zurückkehrten:
Fahrer, die die DTM verlassen haben:
Der Rennkalender wurde im Vergleich zur Vorsaison leicht modifiziert. Das Rennen im ungarischen Mogyoród wurde nach nur einem Jahr wieder aus dem DTM-Kalender entfernt.
| Runde | Rennstrecke | Datum | Sieger | Zweiter | Dritter | Pole- Position |
Schnellste Rennrunde |
Gesamtführender Fahrer |
Gesamtführender Hersteller | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauf 1 | 2. Mai | ||||||||
| Lauf 2 | 3. Mai | |||||||||
| 2 | Lauf 1 | 30. Mai | ||||||||
| Lauf 2 | 31. Mai | |||||||||
| 3 | Lauf 1 | 27. Juni | ||||||||
| Lauf 2 | 28. Juni | |||||||||
| 4 | Lauf 1 | 11. Juli | ||||||||
| Lauf 2 | 12. Juli | |||||||||
| 5 | Lauf 1 | 1. August | ||||||||
| Lauf 2 | 2. August | |||||||||
| 6 | Lauf 1 | 29. August | ||||||||
| Lauf 2 | 30. August | |||||||||
| 7 | Lauf 1 | 12. September | ||||||||
| Lauf 2 | 13. September | |||||||||
| 8 | Lauf 1 | 26. September | ||||||||
| Lauf 2 | 27. September | |||||||||
| 9 | Lauf 1 | 17. Oktober | ||||||||
| Lauf 2 | 18. Oktober | |||||||||
Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Insgesamt kamen 24 Fahrer in die Punktewertung.
| Platz | Fahrer | HOC1 |
LAU |
NOR |
ZAN |
RBR |
MOS |
OSC |
NÜR |
HOC2 |
Punkte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8 | 5 | 13 | 1 | 5 | 10 | 6 | 2 | 21* | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 21 | 169 | |
| 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 7 | 18 | DNF | 13 | DNF | 17 | 4 | 5 | DNF | 8 | DNF | 17 | 2 | 1 | 150 | |
| 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 17 | 4 | 13 | 7 | 5 | 1 | DNF | 3 | 14 | 11 | 10 | 11 | 9 | 2 | 147 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | DNF | DNF | 1 | 3 | 6 | 8 | 19* | DNF | 2 | DNF | DNF | 3 | 143 | |
| 5 | 11 | 9 | 11 | 19 | 5 | 3 | 5 | 3 | 15 | 15 | 3 | 2 | 2 | 10 | 19* | 3 | 19* | 8 | 123 | |
| 6 | 9 | 5 | 13 | 17 | 9 | 13 | 1 | 5 | 9 | 11 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 18 | 6 | DNF | 112 | |
| 7 | 7 | 14 | 7 | 8 | DNF | 10 | 3 | 17 | 14 | 19 | 18 | 4 | 11 | 9 | 1 | 13 | 3 | 6 | 94 | |
| 8 | 3 | 22 | 14 | 15 | DNF | 6 | DNF | 14 | 3 | 9 | 14 | 15 | 13 | 6 | 12 | 2 | 4 | 4 | 90 | |
| 9 | DNF | 3 | 23 | DNF | 3 | 7 | 11 | 10 | 7 | 2 | 7 | 6 | DNF | 13 | 4 | DNF | DNF | 9 | 89 | |
| 10 | 5 | 6 | 9 | 10 | 14 | DNF | 8 | 11 | 8 | 4 | 10 | 1 | DNF | 19 | 11 | 7 | 5 | 16 | 83 | |
| 11 | 13 | 20 | 19 | 14 | 12 | 12 | 2 | 1 | 13 | 10 | 11 | 23 | 3 | 4 | 9 | 15 | 11 | 7 | 79 | |
| 12 | 10 | 21 | DNF | DNF | 8 | DNF | 4 | 2 | 6 | 18 | 15 | 11 | 4 | 2 | 18 | 8 | DNF | 15 | 77 | |
| 13 | DNF | 7 | 6 | 18 | 2 | 1 | DNF | 19 | DNF | 20* | 12 | 22 | DNF | 16 | 8 | DNF | DNF | 19 | 61 | |
| 14 | DNF | 17 | 22 | DNF | DNF | DSQ | 7 | 18 | 17 | 22* | 8 | 12 | 7 | 1 | DNF | 4 | 7 | 18 | 59 | |
| 15 | 8 | 10 | 18 | 12 | 13 | DNF | 6 | 4 | 19 | 14 | DNF | 17 | 1 | 7 | 13 | 20 | 18* | 12 | 56 | |
| 16 | 14 | 11 | 17 | 7 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 8 | DNF | 20 | 18 | 21 | 15 | 14 | 12 | DNF | 56 | |
| 17 | DNF | 18 | 4 | 3 | 20 | 17 | DNF | 12 | 18 | 13 | DNF | 14 | 9 | DNF | DNF | 1 | 14 | 11 | 54 | |
| 18 | DNF | 12 | 8 | 4 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | DSQ | EX | EX | 12 | 12 | DNF | DNF | 1 | 5 | 51 | |
| 19 | DNF | 4 | 12 | 11 | 6 | 11 | DNF | DNF | DNF | 12 | 17 | DNF | 8 | 20 | WD | 9 | 16 | 10 | 27 | |
| 20 | DNF | 15 | 10 | 6 | 10 | 8 | 16 | DNF | 11 | 23* | 5 | 13 | 10 | 15 | 17 | 10 | 13 | 13 | 26 | |
| 21 | 6 | 19 | 20 | 9 | 18 | 19* | 9 | 21* | 12 | 5 | 9 | 9 | DNF | DNF | 16 | 16 | 15 | 17 | 26 | |
| 22 | 16 | 16 | 15 | 16 | DNF | DNF | 15 | 16 | 20 | 7 | 16 | 18 | 16 | 18 | 5 | 6 | 10 | 14 | 25 | |
| 23 | DNF | DNS | 21 | 21* | 15 | 9 | 17 | 20 | 21 | 6 | 13 | 19 | 15 | 17 | 6 | 19 | 17 | 20 | 18 | |
| 24 | 15 | DNF | 16 | 20* | 19 | 14 | 18 | 9 | 10 | 16 | DNF | 16 | 17 | 14 | 14 | 12 | DNF | DNF | 3 | |
| 25 | 19 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
| Platz | Fahrer | HOC1 |
LAU |
NOR |
ZAN |
RBR |
MOS |
OSC |
NÜR |
HOC2 |
Punkte | |||||||||
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | Platzierung in den Punkten |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
| ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine WM-Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| 1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
| Platz | Team | Nr. | HOC1 |
LAU |
NOR |
ZAN |
RBR |
MOS |
OSC |
NÜR |
HOC2 |
Punkte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 14 | 11 | 17 | 7 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 8 | DNF | 20 | 18 | 21 | 15 | 14 | 12 | DNF | 225 | |
| 94 | 2 | 8 | 5 | 13 | 1 | 5 | 10 | 6 | 2 | 21* | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 21 | |||
| 2 | 1 | 9 | 5 | 13 | 17 | 9 | 13 | 1 | 5 | 9 | 11 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 18 | 6 | DNF | 206 | |
| 36 | 7 | 14 | 7 | 8 | DNF | 10 | 3 | 17 | 14 | 19 | 18 | 4 | 11 | 9 | 1 | 13 | 3 | 6 | |||
| 3 | 5 | 12 | 1 | 3 | 2 | 17 | 4 | 13 | 7 | 5 | 1 | DNF | 3 | 14 | 11 | 10 | 11 | 9 | 2 | 201 | |
| 17 | DNF | 18 | 4 | 3 | 20 | 17 | DNF | 12 | 18 | 13 | DNF | 14 | 9 | DNF | DNF | 1 | 14 | 11 | |||
| 4 | 7 | 11 | 9 | 11 | 19 | 5 | 3 | 5 | 3 | 15 | 15 | 3 | 2 | 2 | 10 | 19* | 3 | 19* | 8 | 179 | |
| 16 | 8 | 10 | 18 | 12 | 13 | DNF | 6 | 4 | 19 | 14 | DNF | 17 | 1 | 7 | 13 | 20 | 18* | 12 | |||
| 5 | 51 | 6 | 19 | 20 | 9 | 18 | 19* | 9 | 21* | 12 | 5 | 9 | 9 | DNF | DNF | 16 | 16 | 15 | 17 | 176 | |
| 53 | 1 | 13 | 1 | 1 | 7 | 18 | DNF | 13 | DNF | 17 | 4 | 5 | DNF | 8 | DNF | 17 | 2 | 1 | |||
| 6 | 3 | 3 | 22 | 14 | 15 | DNF | 6 | DNF | 14 | 3 | 9 | 14 | 15 | 13 | 6 | 12 | 2 | 4 | 4 | 151 | |
| 6 | DNF | 7 | 6 | 18 | 2 | 1 | DNF | 19 | DNF | 20* | 12 | 22 | DNF | 16 | 8 | DNF | DNF | 19 | |||
| 7 | 27 | 15 | DNF | 16 | 20* | 19 | 14 | 18 | 9 | 10 | 16 | DNF | 16 | 17 | 14 | 14 | 12 | DNF | DNF | 146 | |
| 48 | 4 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | DNF | DNF | 1 | 3 | 6 | 8 | 19* | DNF | 2 | DNF | DNF | 3 | |||
| 8 | 18 | 10 | 21 | DNF | DNF | 8 | DNF | 4 | 2 | 6 | 18 | 15 | 11 | 4 | 2 | 18 | 8 | DNF | 15 | 136 | |
| 31 | DNF | 17 | 22 | DNF | DNF | DSQ | 7 | 18 | 17 | 22* | 8 | 12 | 7 | 1 | DNF | 4 | 7 | 18 | |||
| 9 | 10 | DNF | 12 | 8 | 4 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | DSQ | EX | EX | 12 | 12 | DNF | DNF | 1 | 5 | 134 | |
| 93 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||
| 99 | 5 | 6 | 9 | 10 | 14 | DNF | 8 | 11 | 8 | 4 | 10 | 1 | DNF | 19 | 11 | 7 | 5 | 16 | |||
| 10 | 2 | DNF | 3 | 23 | DNF | 3 | 7 | 11 | 10 | 7 | 2 | 7 | 6 | DNF | 13 | 4 | DNF | DNF | 9 | 107 | |
| 22 | DNF | DNS | 21 | 21* | 15 | 9 | 17 | 20 | 21 | 6 | 13 | 19 | 15 | 17 | 6 | 19 | 17 | 20 | |||
| 11 | 13 | 13 | 20 | 19 | 14 | 12 | 12 | 2 | 1 | 13 | 10 | 11 | 23 | 3 | 4 | 9 | 15 | 11 | 7 | 106 | |
| 77 | DNF | 4 | 12 | 11 | 6 | 11 | DNF | DNF | DNF | 12 | 17 | DNF | 8 | 20 | WD | 9 | 16 | 10 | |||
| 12 | 12 | DNF | 15 | 10 | 6 | 10 | 8 | 16 | DNF | 11 | 23* | 5 | 13 | 10 | 15 | 17 | 10 | 17 | 20 | 51 | |
| 84 | 16 | 16 | 15 | 16 | DNF | DNF | 15 | 16 | 20 | 7 | 16 | 18 | 16 | 18 | 5 | 6 | 10 | 14 | |||
| Platz | Team | Nr. | HOC1 |
LAU |
NOR |
ZAN |
RBR |
MOS |
OSC |
NÜR |
HOC2 |
Punkte | |||||||||
| Platz | Konstrukteur | HOC1 |
LAU |
NOR |
ZAN |
RBR |
MOS |
OSC |
NÜR |
HOC2 |
Punkte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 25 | 6 | 4 | 24 | 16 | 69 | 80 | 10 | 1 | 37 | 36 | 88 | 79 | 33 | 33 | 29 | 19 | 602 | |
| 2 | 55 | 51 | 76 | 83 | 6 | 12 | 6 | 8 | 40 | 0 | 23 | 56 | 2 | 4 | 19 | 31 | 55 | 68 | 595 | |
| 3 | 33 | 25 | 19 | 14 | 71 | 73 | 1 | 13 | 51 | 38 | 41 | 9 | 11 | 18 | 49 | 37 | 17 | 14 | 534 | |