| Grandview | |
|---|---|
| Lage im Johnson County und in Texas | |
| Basisdaten | |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Texas |
| County: | Johnson County |
| Koordinaten: | 32° 16′ N, 97° 11′ W |
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) |
| Einwohner: | 1.879 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 702 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 4,4 km² (ca. 2 mi²) davon 4,4 km² (ca. 2 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 427 Einwohner je km² |
| Höhe: | 211 m |
| Postleitzahl: | 76050 |
| Vorwahl: | +1 817 |
| FIPS: | 48-30512 |
| GNIS-ID: | 1336807 |
| Website: | www.cityofgrandview.org |
Grandview ist eine City im Johnson County im US-Bundesstaat Texas in den Vereinigten Staaten von Amerika und gehört zum Dallas-Fort-Worth-Metroplex. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 1879 ermittelt.
Der Ort wurde 1850 gegründet, liegt etwa 60 Kilometer südwestlich von Dallas und zählt derzeit gut 1500 Einwohner.