| Geburtsdatum | 2. Juni 1989 |
| Geburtsort | Regina, Saskatchewan, Kanada |
| Größe | 178 cm |
| Gewicht | 82 kg |
| Position | Center |
| Schusshand | Links |
| Karrierestationen | |
| 2005–2010 | Moose Jaw Warriors |
| 2010–2014 | Saint Francis Xavier University |
| 2014–2015 | Idaho Steelheads |
| 2015 | EHC Visp |
| 2015–2016 | HC 05 Banská Bystrica |
| 2016–2018 | Fischtown Pinguins Bremerhaven |
| 2018–2019 | Nürnberg Ice Tigers |
| 2019–2020 | Kölner Haie |
| 2020–2022 | Adler Mannheim |
| 2022–2024 | Kölner Haie |
| 2024–2025 | Augsburger Panther |
| 2025 | ESV Kaufbeuren |
| 2025–2026 | Augsburger Panther |
| seit 2026 | Düsseldorfer EG |
Jason Bast (* 2. Juni 1989 in Regina, Saskatchewan) ist ein deutsch-kanadischer Eishockeyspieler, der seit Juli 2026 bei der Düsseldorfer EG aus der DEL2 unter Vertrag steht und dort auf der Position des Centers spielt. Zuvor war Bast unter anderem für die Fischtown Pinguins Bremerhaven, Nürnberg Ice Tigers, Kölner Haie, Adler Mannheim und Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) aktiv.

Zwischen 2005 und 2010 absolvierte Bast mehr als 300 Spiele für die Moose Jaw Warriors aus der Western Hockey League (WHL), wo er im Jahr 2010 die Brad Hornung Trophy als sportlich fairster Spieler gewann. Darüber hinaus erhielt er auch den CHL Sportsman of the Year Award, bei dessen Wahl er sich gegen Ryan Spooner und Mike Hoffman durchsetzte. Anschließend schrieb sich der Stürmer im Sommer 2010 an der Saint Francis Xavier University ein und spielte in den folgenden vier Jahren parallel zu seinem Studium für die Eishockeymannschaft der Hochschule, die X-Men, in der Canadian Interuniversity Sport (CIS). In diesem Zeitraum erhielt er zahlreiche individuelle Auszeichnungen.
Im März 2014 unterschrieb der Mittelstürmer einen Vertrag bei den Idaho Steelheads aus der ECHL. Vor allem in der Folgesaison, die Bast ebenfalls mit den Steelheads begann, ließ er aufhorchen und erzielte in 54 ECHL-Einsätzen 31 Tore sowie 23 Torvorlagen, nachdem er im Vorjahr bereits in ECHL All-Rookie Team berufen worden war. In derselben Saison spielte er auch kurzzeitig für zwei Mannschaften aus der American Hockey League (AHL), die Bridgeport Sound Tigers und Charlotte Checkers.
Zur Saison 2015/16 wagte er den Sprung nach Europa und nahm ein Angebot des EHC Visp aus der Schweizer National League B (NLB) an. Anfang Dezember kam es zur Trennung, Bast zog in die Slowakei weiter, wo er mit dem HC 05 Banská Bystrica Vizemeister wurde. Ende Mai 2016 gaben die Fischtown Pinguins Bremerhaven, damals noch deutscher Zweitligist, Basts Verpflichtung zur Saison 2016/17 bekannt. Ende Juni bekam der Verein aus Bremerhaven eine Lizenz für die höchste Spielklasse in Deutschland, die Deutsche Eishockey Liga (DEL), zugesprochen. Mit Bremerhaven erreichte er 2017 und 2018 die Playoffs der DEL. Nach dem Ende des Spieljahres 2017/18 verließ er die Mannschaft.
Im April 2018 gaben die Nürnberg Ice Tigers Basts Verpflichtung bekannt. Mit über 40 erzielten Punkten spielte er bei den Mittelfranken seine bisher erfolgreichste DEL-Saison und wechselte zur Spielzeit 2019/20 zum Ligarivalen Kölner Haie. Ende März 2020 gaben die Adler Mannheim Basts Verpflichtung bekannt, bei denen er schlussendlich zwei Spielzeiten verbrachte. Zur Saison 2022/23 kehrte Bast nach Köln zurück und absolvierte dort zwei weitere DEL-Spielzeiten. Im Juni 2024 wurde sein Wechsel zu den Augsburger Panthern bekannt, bei denen er eine Saison verbrachte.
Anschließend blieb der Deutsch-Kanadier bis Ende Oktober 2025 auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber, den er schließlich im ESV Kaufbeuren aus der DEL2 fand. Dort sammelte er bis Anfang Dezember zwölf Scorerpunkte in acht Partien und machte damit auch wieder seinen Ex-Arbeitgeber aus Augsburg auf sich aufmerksam. Durch eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag kehrte er daraufhin bis zum Saisonende zu den Panthern zurück. Über den Sommer 2026 schloss sich Bast der Düsseldorfer EG aus der DEL2 an.

Stand: Ende der Saison 2025/26
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 2005/06 | Moose Jaw Warriors | WHL | 56 | 5 | 3 | 8 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2006/07 | Moose Jaw Warriors | WHL | 71 | 16 | 23 | 39 | 25 | – | – | – | – | – | ||
| 2007/08 | Moose Jaw Warriors | WHL | 72 | 34 | 45 | 79 | 28 | 6 | 5 | 6 | 11 | 6 | ||
| 2008/09 | Moose Jaw Warriors | WHL | 78 | 26 | 38 | 64 | 37 | – | – | – | – | – | ||
| 2009/10 | Moose Jaw Warriors | WHL | 60 | 33 | 31 | 64 | 16 | 7 | 7 | 3 | 10 | 2 | ||
| 2009/10 | Victoria Salmon Kings | ECHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010/11 | Saint Francis Xavier University | CIS | 28 | 3 | 24 | 27 | 28 | 12 | 6 | 11 | 17 | 8 | ||
| 2011/12 | Saint Francis Xavier University | CIS | 28 | 16 | 14 | 30 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2012/13 | Saint Francis Xavier University | CIS | 27 | 10 | 16 | 26 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2013/14 | Saint Francis Xavier University | CIS | 28 | 8 | 19 | 27 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2013/14 | Idaho Steelheads | ECHL | 13 | 6 | 10 | 16 | 4 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
| 2014/15 | Idaho Steelheads | ECHL | 52 | 30 | 22 | 52 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2014/15 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2014/15 | Charlotte Checkers | AHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2015/16 | EHC Visp | NLB | 20 | 7 | 9 | 16 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2015/16 | HC 05 Banská Bystrica | Extraliga | 23 | 10 | 8 | 18 | 8 | 17 | 6 | 7 | 13 | 4 | ||
| 2016/17 | Fischtown Pinguins Bremerhaven | DEL | 50 | 12 | 9 | 21 | 20 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2017/18 | Fischtown Pinguins Bremerhaven | DEL | 52 | 12 | 11 | 23 | 20 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
| 2018/19 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 50 | 15 | 20 | 35 | 14 | 8 | 0 | 7 | 7 | 4 | ||
| 2019/20 | Kölner Haie | DEL | 46 | 8 | 9 | 17 | 18 | – | – | – | – | – | ||
| 2020/21 | Adler Mannheim | DEL | 36 | 5 | 9 | 14 | 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 2021/22 | Adler Mannheim | DEL | 39 | 8 | 6 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 2022/23 | Kölner Haie | DEL | 52 | 16 | 16 | 32 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2023/24 | Kölner Haie | DEL | 30 | 7 | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2024/25 | Augsburger Panther | DEL | 44 | 7 | 10 | 17 | 4 | – | – | – | – | – | ||
| 2025/26 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 8 | 5 | 7 | 12 | 2 | – | – | – | – | – | ||
| 2025/26 | Augsburger Panther | DEL | 28 | 2 | 6 | 8 | 6 | – | – | – | – | – | ||
| WHL gesamt | 337 | 114 | 140 | 254 | 118 | 25 | 13 | 9 | 22 | 8 | ||||
| CIS gesamt | 111 | 37 | 73 | 110 | 48 | 19 | 8 | 13 | 21 | 10 | ||||
| ECHL gesamt | 66 | 36 | 32 | 68 | 26 | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||||
| AHL gesamt | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||||
| DEL gesamt | 427 | 92 | 99 | 191 | 122 | 39 | 5 | 17 | 22 | 14 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Bast, Jason |
| KURZBESCHREIBUNG | deutsch-kanadischer Eishockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 2. Juni 1989 |
| GEBURTSORT | Regina, Saskatchewan, Kanada |