| Ehemaliger Kanton Conques-sur-Orbiel | |
|---|---|
| Region | Languedoc-Roussillon |
| Département | Aude |
| Arrondissement | Carcassonne |
| Hauptort | Conques-sur-Orbiel |
| Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
| Einwohner | 11.613 (1. Jan. 2012) |
| Bevölkerungsdichte | 125 Einw./km² |
| Fläche | 92,95 km² |
| Gemeinden | 10 |
| INSEE-Code | 1112 |
Lage des Kantons Conques-sur-Orbiel im Département Aude | |
Der Kanton Conques-sur-Orbiel war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Département Aude und in der Region Languedoc-Roussillon. Er umfasste zehn Gemeinden im Arrondissement Carcassonne; sein Hauptort (frz.: chef-lieu) war Conques-sur-Orbiel. Die landesweiten Änderungen in der Zusammensetzung der Kantone brachten im März 2015 seine Auflösung.
Der Kanton war 92,95 km² groß und zählte 11.613 Einwohner (Stand 2012). Er erstreckt sich auf Höhenlagen zwischen 84 m (Villemoustaussou) und 580 m (Limousis) bei einer Durchschnittshöhe von 174 m.

| Gemeinde | Einwohner 2012 |
Fläche km² | Bevölke- rungsdichte Einw./km² | Code Postal | Code INSEE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bagnoles | 274 | 5,63 | 48,7 | 11600 | 11025 |
| Conques-sur-Orbiel | 2.435 | 25,07 | 97,1 | 11600 | 11099 |
| Limousis | 110 | 9,92 | 11,1 | 11600 | 11205 |
| Malves-en-Minervois | 821 | 4,88 | 168,2 | 11600 | 11215 |
| Sallèles-Cabardès | 112 | 6,82 | 16,4 | 11600 | 11368 |
| Villalier | 990 | 7,70 | 128,6 | 11600 | 11410 |
| Villarzel-Cabardès | 208 | 6,38 | 32,6 | 11600 | 11416 |
| Villegailhenc | 1.649 | 4,78 | 345,0 | 11600 | 11425 |
| Villegly | 1.072 | 9,83 | 109,1 | 11600 | 11426 |
| Villemoustaussou | 3.942 | 11,94 | 330,2 | 11620 | 11429 |
Im Zuge der 2015er Kantonsreform wurden die Gemeinden zwei neue Kantone zugeordnet:
| Bevölkerungsentwicklung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner |
| 1962 | 5.406 | 1968 | 5.766 | 1975 | 6.392 | 1982 | 7.752 |
| 1990 | 8.880 | 1999 | 9.046 | 2006 | 9.894 | 2011 | 11.247 |
| Vertreter im conseil général des Départements | ||
|---|---|---|
| Amtszeit | Name | Partei |
| 1984–2015 | Alain Marcaillou | PCF |