| MJET | |
|---|---|
Gulfstream G650 der MJET | |
| IATA-Code: | – |
| ICAO-Code: | MJF |
| Rufzeichen: | EM EXPRESS |
| Gründung: | 2007 |
| Sitz: | Schwechat, |
| Operative Basis: | Flughafen Wien-Schwechat |
| Heimatflughafen: | Flughafen Wien-Schwechat |
| Unternehmensform: | GmbH |
| Leitung: | Darko Cvijetinovic |
| Flottenstärke: | 11 |
| Website: | mjet.eu |
MJET ist eine österreichische Charterfluggesellschaft mit Sitz in Schwechat und Basis am Flughafen Wien-Schwechat. Das Unternehmen bietet Charterflüge, Flugzeugmanagement sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Flugzeugen an.
Das Unternehmen wurde im Jahr 2007 gegründet und erhielt am 6. Februar 2008 sein Air Operator Certificate.
Mit Stand März 2026 besteht die Flotte der MJET aus 11 Flugzeugen:
| Flugzeugtyp | Anzahl | Registrierung |
|---|---|---|
| Airbus ACJ319-100 | 2 | OE-ICE OE-LCG |
| Bombardier Challenger 650 | 1 | OE-LKW |
| Embraer Legacy 600 | 1 | OE-IOI |
| Gulfstream G200 | 3 | OE-HAL OE-HMF OE-HGS |
| Gulfstream G450 | 1 | OE-LSC |
| Gulfstream G500 | 1 | OE-LVA |
| Gulfstream G650 | 1 | OE-IRR |
| Learjet 60 | 1 | OE-GNL |

Zuvor betrieb MJET unter anderem auch folgende Flugzeugtypen: