| Marie Villet | |
| Villet 2021 bei den Internationaux Féminins de la Vienne | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 17. November 1996 (29 Jahre) |
| 1. Profisaison: | 2015 |
| Preisgeld: | 60.650 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 207:223 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 0 ITF |
| Höchste Platzierung: | 674 (14. Juli 2025) |
| Aktuelle Platzierung: | 870 |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 105:128 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 6 ITF |
| Höchste Platzierung: | 433 (24. August 2026) |
| Aktuelle Platzierung: | 433 |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 24. August 2026 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Marie Villet (* 17. November 1996) ist eine französische Tennisspielerin.
Villet spielt vorrangig Turniere der ITF Women’s World Tennis Tour, auf der sie bislang sechs Titel im Doppel gewonnen hat.
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6. Mai 2023 | ITF W15 | Hartplatz | 6:0, 6:4 | |||
| 2. | 27. Juli 2024 | ITF W15 | Hartplatz | 6:1, 6:1 | |||
| 3. | 15. November 2025 | ITF W15 | Hartplatz | 6:2, 6:1 | |||
| 4. | 10. Januar 2026 | ITF W15 | Hartplatz | 6:2, 6:4 | |||
| 5. | 27. Juni 2026 | ITF W15 | Hartplatz | 6:3, 6:2 | |||
| 6. | 4. Juli 2026 | ITF W15 | Hartplatz | 3:6, 6:1, [10:7] |
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Villet, Marie |
| KURZBESCHREIBUNG | französische Tennisspielerin |
| GEBURTSDATUM | 17. November 1996 |