| Platzmann Open 2026 | |
|---|---|
| Datum | 3.8.2026 – 9.8.2026 |
| Auflage | 6 |
| Navigation | 2025 ◄ 2026 ► 2027 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Hagen |
| Turniernummer | 9542 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/24Q/16D |
| Preisgeld | 160.680 € |
| Website | Offizielle Website |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnierdirektor | Rogier Wassen |
| Turnier-Supervisor | Christian Knabe |
| Letzte direkte Annahme | |
| Stand: 28. Oktober 2026 | |
Die Platzmann Open 2026 waren ein Tennisturnier, das vom 3. bis 8. August 2026 in Hagen stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2026 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Die Qualifikation fand am 2. und 3. August 2026 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikationsplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spieler überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:
| Qualifikanten | Lucky Loser |
|---|---|
| | |
|
|
Zeichenerklärung
| #0 | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | 1 | 6 | 3 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | Q | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #5 | 6 | 65 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | 2 | 5 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | ALT | 7 | 6 | ALT | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | 7 | 64 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #10 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #11 | 61 | 0 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #12 | Q | 5 | 2 | WC | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #13 | WC | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #14 | Q | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #15 | Q | 6 | 6 | Q | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #16 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #17 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #18 | 6 | 5 | 3 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #19 | Q | 7 | 6 | Q | 6 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #20 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | 6 | 63 | 4 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #22 | WC | 3 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #23 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #24 | 2 | 6 | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #25 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #26 | 8 | 4 | 4 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #27 | 6 | 6 | 64 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #28 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #29 | SE | 3 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #30 | 6 | 6 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #31 | Q | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #32 | WC | 7 | 3 | 63 | LL | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| #33 | LL | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zeichenerklärung
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 63 | 6 | [11] | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | [13] | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 67 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 62 | 4 | 6 | [11] | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 3 | [13] | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 66 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | 3 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | [15] | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | [17] | |||||||||||||||||||||||