Die Swiss Open 2025 im Badminton fanden vom 18. bis zum 23. März 2025 in der St. Jakobshalle bei Basel in der Schweiz statt. Das Preisgeld betrug 250.000 US-Dollar.
| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 7 | 21 | 16 | |||||||||
| #4 | 8 | 23 | 21 | |||||||||
| #5 | 8 | 21 | 21 | |||||||||
| #6 | 18 | 3 | ||||||||||
| #7 | 4 | 19 | 14 | |||||||||
| #8 | 21 | 21 | ||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 10 | 22 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 10 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | 0r | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 19 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 15 | 19 | ||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| SWM | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| SWM | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
| SWM | 21 | 20 | 22 | ||||||||||||||||
| 17 | 22 | 20 | |||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| WC | 10 | 11 | |||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| SWM | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| SWM | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| SWM | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 23 | 23 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 11 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 7 | 13 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 23 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 23 | 19 | 14 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
| Q2 | 5 | 16 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 12 | 5 | ||||||||||||||||
| 21 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
| 2 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | SWM | 21 | 12 | 21 | ||||||||
| #4 | SWM | 14 | 21 | 17 | ||||||||
| #5 | SWM | 17 | 17 | |||||||||
| #6 | 5 | 21 | 21 | |||||||||
| #7 | 4 | 15 | 14 | |||||||||
| #8 | 5 | 21 | 21 | |||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| WC | 14 | 20 | |||||||||||||||||
| 1 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| SWM | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| SWM | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| SWM | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 20 | 15 | |||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 7 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 17 | |||||||||||||||||
| SWM | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| SWM | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
| SWM | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 22 | 13 | |||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q2 | 18 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 20 | |||||||||||||||||
| Q2 | 19 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 19 | 14 | ||||||||||||||||
| Q1 | 7 | 12 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| 5 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 19 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 18 | 24 | ||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 11 | 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 16 | 14 | ||||||||||
| #4 | 6 | 21 | 21 | |||||||||
| #5 | 6 | 21 | 18 | 21 | ||||||||
| #6 | SWM | 15 | 21 | 14 | ||||||||
| #7 | SWM | 21 | 26 | |||||||||
| #8 | 17 | 24 | ||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 23 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
| 25 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| Q2 | 19 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 23 | 16 | 15 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| WC | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| 4 | 18 | 22 | 18 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 19 | 20 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 17 | 23 | 22 | |||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 22 | 19 | |||||||||||||||||
| SWM | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| SWM | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| SWM | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 23 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 26 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 28 | |||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| SWM | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 11r | ||||||||||||||||||
| SWM | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 19 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 15 | 21 | 21 | ||||||||
| #4 | 4 | 21 | 15 | 12 | ||||||||
| #5 | 1 | 19 | 21 | 17 | ||||||||
| #6 | 5 | 21 | 14 | 21 | ||||||||
| #7 | 3 | 11 | 12 | |||||||||
| #8 | 5 | 21 | 21 | |||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| SWM | 14 | 10 | |||||||||||||||||
| SWM | w | / | o | ||||||||||||||||
| SWM | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 16 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 18 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| 3 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 11 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 11 | ||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 24 | 20 | 17 | ||||||||||||||||
| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 8 | 8 | 16 | |||||||||
| #4 | 5 | 21 | 21 | |||||||||
| #5 | 5 | 21 | 21 | |||||||||
| #6 | 13 | 15 | ||||||||||
| #7 | 23 | 22 | ||||||||||
| #8 | 21 | 20 | ||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 8 | 18 | |||||||||||||||||
| 1 | 20 | 25 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | 23 | 11 | |||||||||||||||||
| Q4 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 10 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 25 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 23 | 13 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 14 | 10 | |||||||||||||||||
| 4 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q3 | 18 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 20 | 14 | |||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 15 | 20 | ||||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 24 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 22 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 25 | 23 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 13 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
Koordinaten: 47° 32′ 23″ N, 7° 37′ 7″ O; CH1903: 613552 / 265460