Die Syed Modi International 2015 im Badminton fanden vom 20. bis zum 25. Januar 2015 im Babu Banarasi Das Indoor Stadium in Lucknow statt. Das Preisgeld betrug 120.000 US-Dollar.
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 17 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 12 | 0r | ||||||||||||||||
| 1 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | 21 | 12 | 14 | ||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 23 | 23 | |||||||||||||||||
| 10 | 18 | 9 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 18 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 20 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 17 | 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 21 | 13 | 20 | |||||||||||||||||
| 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 20 | 22 | 11 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 0r | |||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||
| 14 | 2 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 15 | 8 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 19 | 22 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 11 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 5 | |||||||||||||||||
| 13 | 12 | 2r | |||||||||||||||||
| 13 | 22 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 20 | 21 | 8 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q6 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| Q6 | |||||||||||||||||||
| wo | |||||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 17 | 16 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 16 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| Q8 | 21 | 24 | 18 | ||||||||||||||||
| 15 | 26 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 13 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 16 | 12r | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| Q7 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 19 | 20 | ||||||||||||||||||
| Q7 | 7 | 14 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 20 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| Q5 | 21 | 11 | 17 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 10 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 0r | |||||||||||||||||||
| 15 | 1 | ||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 26 | 13 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 24 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 10 | |||||||||||||||||
| 17 | 10 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 13 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #4 | 4 | 10 | 16 | |||||||||
| #5 | 1 | 19 | 25 | 21 | ||||||||
| #6 | 2 | 21 | 23 | 16 | ||||||||
| #7 | 3 | 13 | 13 | |||||||||
| #8 | 2 | 21 | 21 | |||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 9 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 7 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 5 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| Q4 | 4 | 0r | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 16 | 22 | 12 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 5 | 8 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 15 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 8 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 11 | 14 | ||||||||||||||||
| 3 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 14 | ||||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 23 | 15 | 8 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 7 | 12 | |||||||||||||||||
| 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 1 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 23 | 19 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #4 | 6 | 10 | 13 | |||||||||
| #5 | 1 | 21 | 22 | |||||||||
| #6 | 4 | 9 | 20 | |||||||||
| #7 | 4 | 21 | 21 | |||||||||
| #8 | 5 | 12 | 18 | |||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 13 | 10 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 8 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 8 | 16 | ||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 3 | wo | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 9 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 15 | 11 | |||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 7 | ||||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q2 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 4 | 24 | ||||||||||||||||
| 2 | 18 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 12 | 21 | 21 | ||||||||
| #4 | 3 | 21 | 16 | 13 | ||||||||
| #5 | 1 | 20 | 15 | |||||||||
| #6 | 4 | 22 | 21 | |||||||||
| #7 | 4 | 21 | 19 | 21 | ||||||||
| #8 | 2 | 16 | 21 | 13 | ||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| WDN | |||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 22 | 17 | |||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| wo | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #4 | 4 | 16 | 12 | |||||||||
| #5 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #6 | 17 | 17 | ||||||||||
| #7 | 3 | 22 | 19 | |||||||||
| #8 | 24 | 21 | ||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q4 | bye |
||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 18 | 17 | ||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| wo | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 8 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| PFQ | |||||||||||||||||||
| Q1 | bye |
||||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| PFQ | |||||||||||||||||||
| 6 | w/o | ||||||||||||||||||
| Q2 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | 0r | ||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 10 | 19 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
| 23 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||