Telemark-Weltmeisterschaft 2005
Teilnehmer
| Europa (12 Länder) |
|
|
|
| Amerika (2 Länder) |
|
|
|
| Asien (1 Land) |
|
|
|
Medaillenspiegel
Sportler
| Platz |
Sportler(in) |
Land |
 |
 |
 |
 |
| 1 |
Eirik Rykhus |
Norwegen NOR |
2 |
– |
– |
2 |
| 2 |
Sigrid Rykhus |
Norwegen NOR |
1 |
1 |
– |
2 |
| 2 |
Sandra Haelldahl |
Schweden SWE |
1 |
1 |
– |
2 |
| 4 |
Eirik Borgersen |
Norwegen NOR |
1 |
– |
1 |
2 |
| 5 |
Francoise Matter |
Schweiz SUI |
1 |
– |
– |
1 |
| 6 |
Børge Søvik |
Norwegen NOR |
– |
1 |
1 |
2 |
| 7 |
Adriano Iseppi |
Schweiz SUI |
– |
1 |
– |
1 |
| 7 |
Katinka Knudsen |
Norwegen NOR |
– |
1 |
– |
1 |
| 7 |
Eivind Modalsli |
Norwegen NOR |
– |
1 |
– |
1 |
| 10 |
Lene Haaskjold |
Norwegen NOR |
– |
– |
3 |
3 |
| 11 |
Tony Burn |
Schweiz SUI |
– |
– |
1 |
1 |
Herren
Sprint Classic
| Platz | Name | Zeit 1. | Zeit 2. | Gesamt |
| 01 | Norwegen Eirik Rykhus | | | 2:17,85 min |
| 02 | Norwegen Eivind Modalsli | | | 2:12,27 min |
| 03 | Norwegen Eirik Borgersen | | | 2:12,87 min |
| 04 | Schweiz Adriano Iseppi | | | 2:13,28 min |
| 05 | Danemark Bjoern Fisker | | | 2:15,09 min |
| 06 | Norwegen Børge Søvik | | | 2:15,34 min |
| 07 | Norwegen Kjetil Søvik | | | 2:15,90 min |
| 08 | Norwegen Bjørn Erik Gunnerød | | | 2:17,82 min |
| 09 | Schweiz Armin Kiser | | | 2:18,17 min |
| 10 | Schweden Mattias Wagenius | | | 2:19,47 min |
Riesenslalom
| Platz | Name | Zeit 1. | Zeit 2. | Gesamt |
| 01 | Norwegen Eirik Rykhus | | | 2:04,98 min |
| 02 | Norwegen Børge Søvik | | | 2:05,62 min |
| 03 | Schweiz Tony Burn | | | 2:09,88 min |
| 04 | Schweden Martin Thornberg | | | 2:10,65 min |
| 05 | Danemark Bjoern Fisker | | | 2:12,44 min |
| 06 | Schweden Per Lindstroem | | | 2:13,39 min |
| 07 | Slowenien David Urban Simčič | | | 2:14,60 min |
| 08 | Norwegen Eivind Modalsli | | | 2:15,06 min |
| 09 | Schweiz Adriano Iseppi | | | 2:15,50 min |
| 10 | Norwegen Eirik Borgersen | | | 2:15,69 min |
Classic
| Platz | Name | Zeit |
| 01 | Norwegen Eirik Borgersen | 3:26,44 min |
| 02 | Schweiz Adriano Iseppi | 3:30,04 min |
| 03 | Norwegen Kjetil Søvik | 3:30,64 min |
| 04 | Norwegen Børge Søvik | 3:33,69 min |
| 05 | Danemark Bjoern Fisker | 3:33,91 min |
| 06 | Deutschland Sepp Brunner | 3:35,61 min |
| 07 | Schweden Mettias Wagenius | 3:37,48 min |
| 08 | Norwegen Eivind Modalsli | 3:37,72 min |
| 09 | Schweiz Tony Burn | 3:40,51 min |
| 10 | Norwegen Bjørn Erik Gunnerød | 3:42,81 min |
Damen
Sprint Classic
| Platz | Name | Zeit 1. | Zeit 2. | Gesamt |
| 01 | Norwegen Sigrid Rykhus | | | 2:26,06 min |
| 02 | Schweden Sandra Haelldahl | | | 2:31,12 min |
| 03 | Norwegen Lene Haaskjold | | | 2:33,74 min |
| 04 |
Schweiz Francoise Matter | | | 2:34,75 min |
| 05 |
Norwegen Katinka Knudsen | | | 2:37,27 min |
| 06 |
Deutschland Monica Rieder | | | 2:39,15 min |
| 07 |
Schweden Ingrid Hellberg | | | 2:39,41 min |
| 08 |
Tschechien Michaela Žítková | | | 2:40,39 min |
| 09 |
Schweiz Larissa Pitton | | | 2:42,79 min |
| 10 |
Schweiz Corinne Rohrer | | | 2:43,67 min |
Riesenslalom
| Platz | Name | Zeit 1. | Zeit 2. | Gesamt |
| 01 | Schweiz Francoise Matter | | | 2:20,85 min |
| 02 | Norwegen Sigrid Rykhus | | | 2:21,97 min |
| 03 | Norwegen Lene Haaskjold | | | 2:24,42 min |
| 04 |
Norwegen Katinka Knudsen | | | 2:24,95 min |
| 05 | Norwegen Stine Fet | | | 2:27,19 min |
| 06 | Schweden Sandra Haelldahl | | | 2:27,36 min |
| 07 | Deutschland Monica Rieder | | | 2:31,10 min |
| 08 | Deutschland Astrid Sturm | | | 2:32,31 min |
| 09 | Schweiz Corinne Rohrer | | | 2:35,54 min |
| 10 | Norwegen Camilla-Tenvig Pederse | | | 2:36,13 min |
Classic
| Platz | Name | Zeit |
| 01 | Schweden Sandra Haelldahl | 3:14,53 min |
| 02 | Norwegen Katinka Knudsen | 3:14,67 min |
| 03 | Norwegen Lene Haaskjold | 3:14,71 min |
| 04 | Schweiz Francoise Matter | 3:16,77 min |
| 05 | Norwegen Stine Fet | 3:25,50 min |
| 06 | Tschechien Michaela Žítková | 3:30,10 min |
| 07 | Schweiz Larissa Pitton | 3:30,33 min |
| 08 | Norwegen Sigrid Rykhus | 3:33,05 min |
| 09 | Schweden Ingrid Hellberg | 3:36,05 min |
| 10 | Kanada Victoria Fletscher | 3:36,80 min |