| Weiberner Bach | ||
![]() | ||
| Daten | ||
| Gewässerkennzahl | DE: 27142 | |
| Lage |
| |
| Flusssystem | Rhein | |
| Abfluss über | Nette → Rhein → Nordsee | |
| Quelle | bei Hannebach 50° 26′ 45″ N, 7° 7′ 24″ O | |
| Quellhöhe | ca. 512 m ü. NHN | |
| Mündung | bei HaustenKoordinaten: 50° 23′ 5″ N, 7° 6′ 55″ O 50° 23′ 5″ N, 7° 6′ 55″ O | |
| Mündungshöhe | 362 m ü. NHN | |
| Höhenunterschied | ca. 150 m | |
| Sohlgefälle | ca. 15 ‰ | |
| Länge | 10,1 km | |
| Einzugsgebiet | 26,611 km² | |
Der Weiberner Bach ist ein etwa 10 Kilometer langer, linker und nördlicher Zufluss der Nette in den rheinland-pfälzischen Landkreisen Ahrweiler und Mayen-Koblenz.
Der Weiberner Bach entspringt in der Östlichen Hocheifel auf einer Höhe von etwa 512 m ü. NHN bei Hannebach. Die Quelle liegt in einem Feuchtgebiet südwestlich der Ortschaft an einer Wasserscheide. Auf der anderen Seite dieser Wasserscheide entspringt östlich in geringer Entfernung der Brohlbach. Der Bach fließt vorwiegend in südlicher Richtung. Er passiert Spessart, Kempenich und Weibern. Schließlich mündet er bei Hausten auf einer Höhe von etwa 362 m ü. NHN in den von Nordwesten kommenden Rhein-Zufluss Nette.
Das knapp 27 km² große Einzugsgebiet des Weiberner Bachs erstreckt sich über die Kempenicher Tuffhochfläche und wird durch ihn über Nette und Rhein in die Nordsee entwässert.
Es grenzt
| Stat. in km |
Name | GKZ | Lage | Länge in km | EZG in km² | Mündung | Mündungshöhe in m ü. NHN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,6 | Spessarter Bach | 27142-2 | rechts | 1,507 | 2,720 | Spessart | 463 |
| 8,4 | Struthgraben | 27142-32 | rechts | 0,979 | 0,236 | Spessart | 460 |
| 7,3 | Bruchgraben | 27142-34 | rechts | 0,956 | 1,619 | Kempenich | 443 |
| 6,5 | Bach vom Heidnerhof | 27142-36 | rechts | 1,811 | 1,576 | Kempenich | 435 |
| 6,0 | Wiesenbach | 27142-38 | rechts | 0,798 | 0,652 | Kempenich | 429 |
| 5,2 | Bach aus der Andernach | 27142-4 | rechts | 0,722 | 0,921 | Kempenich | 417 |
| 2,8 | Mühlenbach | 27142-94 | rechts | 0,322 | 0,637 | Weibern | 388 |
| 2,8 | Feldgraben | 27142-992 | links | 0,254 | 0,733 | Weibern | 388 |
Anmerkungen zur Tabelle