2000 in sumo

The following are the events in professional sumo during 2000.

Tournaments

Hatsu basho

Ryogoku Kokugikan, Tokyo, 9 January – 23 January

2000 Hatsu basho results - Makuuchi Division
W L A East Rank West W L A
2 - 2 - 11 ø United States Musashimaru Y Japan Takanohana 12 - 3 - 0
0 - 0 - 15 ø Japan Wakanohana Y United States Akebono 11 - 4 - 0
9 - 6 - 0 Japan Dejima O Japan Chiyotaikai 9 - 6 - 0
7 - 8 - 0 Japan Kaiō S Japan Tochiazuma 8 - 7 - 0
13 - 2 - 0 Japan Musōyama S Japan Takanonami 10 - 5 - 0
8 - 7 - 0 Japan Tosanoumi K Japan Miyabiyama 12 - 3 - 0
4 - 11 - 0 Japan Tōki M1 Japan Kotoryū 6 - 9 - 0
6 - 9 - 0 Japan Kotonowaka M2 Japan Asanowaka 3 - 12 - 0
3 - 12 - 0 Japan Kotonishiki M3 ø Japan Higonoumi 2 - 5 - 8
6 - 9 - 0 Japan Tochinonada M4 Japan Akinoshima 7 - 8 - 0
5 - 10 - 0 Japan Hamanoshima M5 Japan Shikishima 7 - 8 - 0
8 - 7 - 0 Mongolia Kyokushūzan M6 ø Japan Aogiyama 4 - 10 - 1
5 - 10 - 0 Japan Terao M7 Japan Wakanoyama 9 - 6 - 0
8 - 7 - 0 Japan Tamakasuga M8 Japan Asanosho 7 - 8 - 0
6 - 9 - 0 Japan Kaihō M9 Japan Minatofuji 8 - 7 - 0
6 - 9 - 0 Japan Takatōriki M10 Japan Ōtsukasa 5 - 10 - 0
9 - 6 - 0 Japan Chiyotenzan M11 Japan Tokitsuumi 9 - 6 - 0
10 - 5 - 0 Japan Takanowaka M12 Japan Ōhinode 4 - 11 - 0
11 - 4 - 0 Mongolia Kyokutenhō M13 Japan Ōikari 8 - 7 - 0
6 - 9 - 0 Japan Kinkaiyama M14 ø Japan Wakanosato 0 - 0 - 15
ø - Indicates a pull-out or absent rank
winning record in bold
Yusho Winner

Haru basho

Osaka Prefectural Gymnasium, Osaka, 12 March – 26 March

2000 Haru basho results - Makuuchi Division
W L A East Rank West W L A
11 - 4 - 0 Japan Takanohana Y United States Akebono 12 - 3 - 0
11 - 4 - 0 United States Musashimaru Y ø Japan Wakanohana 2 - 4 - 0
11 - 4 - 0 Japan Dejima O Japan Chiyotaikai 8 - 7 - 0
7 - 8 - 0 Japan Takanonami O ø
12 - 3 - 0 Japan Musōyama S Japan Miyabiyama 11 - 4 - 0
ø S Japan Tochiazuma 8 - 7 - 0
8 - 7 - 0 Japan Tosanoumi K Japan Kaiō 8 - 7 - 0
6 - 9 - 0 Japan Wakanoyama M1 Mongolia Kyokushūzan 5 - 10 - 0
5 - 10 - 0 Japan Tamakasuga M2 Mongolia Kyokutenhō 4 - 11 - 0
5 - 10 - 0 Japan Kotoryū M3 ø Japan Kotonowaka 0 - 0 - 15
2 - 11 - 2 ø Japan Minatofuji M4 Japan Takanowaka 5 - 10 - 0
5 - 10 - 0 Japan Akinoshima M5 Japan Chiyotenzan 6 - 9 - 0
9 - 6 - 0 Japan Tochinonada M6 Japan Shikishima 4 - 11 - 0
7 - 8 - 0 Japan Tokitsuumi M7 Japan Tōki 7 - 8 - 0
8 - 7 - 0 Japan Asanowaka M8 ø Japan Kotonishiki 2 - 3 - 10
8 - 7 - 0 Japan Hamanoshima M9 Japan Oginishiki 8 - 7 - 0
6 - 9 - 0 Japan Asanosho M10 Japan Hayateumi 7 - 8 - 0
5 - 10 - 0 Japan Ōikari M11 ø Japan Higonoumi 0 - 0 - 15
7 - 8 - 0 Japan Terao M12 Japan Daizen 9 - 6 - 0
0 - 0 - 15 ø Japan Aogiyama M13 Japan Kaihō 8 - 7 - 0
13 - 2 - 0 Japan Takatōriki M14 ø Japan Wakanosato 0 - 0 - 15
ø - Indicates a pull-out or absent rank
winning record in bold
Yusho Winner

Natsu basho

Ryogoku Kokugikan, Tokyo, 7 May – 21 May

2000 Natsu basho results - Makuuchi Division
W L A East Rank West W L A
13 - 2 - 0 United States Akebono Y Japan Takanohana 13 - 2 - 0
0 - 0 - 15 ø United States Musashimaru Y ø
8 - 7 - 0 Japan Dejima O ø Japan Musōyama 0 - 0 - 15
11 - 4 - 0 Japan Chiyotaikai O Japan Takanonami 6 - 9 - 0
11 - 4 - 0 Japan Miyabiyama S Japan Tochiazuma 9 - 6 - 0
9 - 6 - 0 Japan Tosanoumi K Japan Kaiō 14 - 1 - 0
ø K Japan Takatōriki 2 - 13 - 0
5 - 10 - 0 Japan Tochinonada M1 Japan Asanowaka 5 - 10 - 0
5 - 10 - 0 Japan Wakanoyama M2 Japan Hamanoshima 3 - 12 - 0
6 - 9 - 0 Japan Oginishiki M3 Japan Daizen 3 - 12 - 0
5 - 10 - 0 Mongolia Kyokushūzan M4 Japan Tamakasuga 9 - 6 - 0
7 - 8 - 0 Japan Kaihō M5 Japan Kotoryū 7 - 8 - 0
7 - 8 - 0 Mongolia Kyokutenhō M6 Japan Chiyotenzan 6 - 9 - 0
8 - 7 - 0 Japan Takanowaka M7 Japan Akinoshima 10 - 5 - 0
0 - 0 - 15 ø Japan Kotomitsuki M8 Japan Tokitsuumi 5 - 10 - 0
9 - 6 - 0 Japan Tōki M9 ø Japan Minatofuji 0 - 0 - 15
6 - 9 - 0 Japan Shikishima M10 Japan Kinkaiyama 5 - 10 - 0
9 - 6 - 0 Japan Hayateumi M11 Japan Higonoumi 9 - 6 - 0
12 - 3 - 0 Japan Tochinohana M12 Japan Asanosho 4 - 11 - 0
7 - 8 - 0 Japan Aogiyama M13 Japan Terao 5 - 10 - 0
6 - 9 - 0 Japan Jūmonji M14 Japan Kotonowaka 10 - 5 - 0
ø - Indicates a pull-out or absent rank
winning record in bold
Yusho Winner

Nagoya basho

Aichi Prefectural Gymnasium, Nagoya, 9 July – 23 July

2000 Nagoya basho results - Makuuchi Division
W L A East Rank West W L A
13 - 2 - 0 United States Akebono Y ø Japan Takanohana 5 - 3 - 7
10 - 5 - 0 United States Musashimaru Y ø
11 - 4 - 0 Japan Chiyotaikai O Japan Miyabiyama 6 - 9 - 0
10 - 5 - 0 Japan Dejima O Japan Musōyama 4 - 11 - 0
11 - 4 - 0 Japan Kaiō S Japan Tochiazuma 12 - 3 - 0
ø S Japan Takanonami 7 - 8 - 0
7 - 8 - 0 Japan Tosanoumi K Japan Tamakasuga 2 - 13 - 0
8 - 7 - 0 Japan Akinoshima M1 Japan Tochinohana 5 - 10 - 0
6 - 9 - 0 Japan Tōki M2 Japan Takanowaka 6 - 9 - 0
7 - 8 - 0 Japan Tochinonada M3 Japan Asanowaka 5 - 10 - 0
7 - 8 - 0 Japan Oginishiki M4 Japan Wakanoyama 7 - 8 - 0
8 - 7 - 0 Japan Hayateumi M5 Japan Higonoumi 4 - 11 - 0
7 - 8 - 0 Japan Kaihō M6 Japan Kotoryū 9 - 6 - 0
8 - 7 - 0 Japan Kotonowaka M7 Mongolia Kyokutenhō 9 - 6 - 0
5 - 10 - 0 Mongolia Kyokushūzan M8 Japan Takatōriki 9 - 6 - 0
10 - 5 - 0 Japan Chiyotenzan M9 Japan Minatofuji 7 - 8 - 0
6 - 9 - 0 Japan Hamanoshima M10 Japan Daizen 5 - 10 - 0
10 - 5 - 0 Japan Takamisakari M11 Japan Tokitsuumi 9 - 6 - 0
3 - 12 - 0 Japan Shikishima M12 Japan Ōtsukasa 8 - 7 - 0
8 - 7 - 0 United States Sentoryū M13 Japan Aminishiki 10 - 5 - 0
6 - 9 - 0 Japan Aogiyama M14 Japan Kinkaiyama 8 - 7 - 0
ø - Indicates a pull-out or absent rank
winning record in bold
Yusho Winner

Aki basho

Ryogoku Kokugikan, Tokyo, 3 September – 17 September

2000 Aki basho results - Makuuchi Division
W L A East Rank West W L A
13 - 2 - 0 United States Akebono Y ø United States Musashimaru 14 - 1 - 0
0 - 0 - 15 ø Japan Takanohana Y ø
10 - 5 - 0 Japan Chiyotaikai O Japan Dejima 10 - 5 - 0
11 - 4 - 0 Japan Kaiō O Japan Miyabiyama 8 - 7 - 0
2 - 4 - 9 ø Japan Tochiazuma S Japan Musōyama 10 - 5 - 0
7 - 8 - 0 Japan Akinoshima K Japan Takanonami 9 - 6 - 0
5 - 10 - 0 Japan Tosanoumi M1 Japan Kotoryū 1 - 14 - 0
6 - 9 - 0 Japan Chiyotenzan M2 Japan Hayateumi 9 - 6 - 0
4 - 11 - 0 Mongolia Kyokutenhō M3 Japan Tochinonada 4 - 11 - 0
6 - 9 - 0 Japan Takatōriki M4 Japan Tōki 6 - 9 - 0
5 - 10 - 0 Japan Oginishiki M5 Japan Takanowaka 5 - 10 - 0
8 - 7 - 0 Japan Wakanoyama M6 Japan Kotonowaka 7 - 8 - 0
10 - 5 - 0 Japan Tochinohana M7 ø Japan Takamisakari 1 - 3 - 11
7 - 8 - 0 Japan Kaihō M8 Japan Asanowaka 6 - 9 - 0
7 - 8 - 0 Japan Tamakasuga M9 Japan Aminishiki 7 - 8 - 0
7 - 8 - 0 Japan Tokitsuumi M10 Japan Wakanosato 11 - 4 - 0
6 - 9 - 0 Japan Ōtsukasa M11 Japan Minatofuji 6 - 9 - 0
10 - 5 - 0 Japan Higonoumi M12 United States Sentoryū 5 - 10 - 0
5 - 10 - 0 Japan Kinkaiyama M13 Japan Hamanoshima 9 - 6 - 0
9 - 6 - 0 Mongolia Kyokushūzan M14 Japan Daishi 5 - 10 - 0
8 - 7 - 0 Japan Tochisakae M15 ø
ø - Indicates a pull-out or absent rank
winning record in bold
Yusho Winner

Kyushu basho

Fukuoka International Centre, Kyushu, 5 November – 19 November

2000 Kyushu basho results - Makuuchi Division
W L A East Rank West W L A
11 - 4 - 0 United States Musashimaru Y ø United States Akebono 14 - 1 - 0
11 - 4 - 0 Japan Takanohana Y ø
11 - 4 - 0 Japan Kaiō O Japan Chiyotaikai 9 - 6 - 0
9 - 6 - 0 Japan Dejima O Japan Miyabiyama 9 - 6 - 0
ø O Japan Musōyama 9 - 6 - 0
6 - 9 - 0 Japan Takanonami S ø Japan Hayateumi 4 - 5 - 6
3 - 12 - 0 Japan Tochinohana K Japan Wakanosato 9 - 6 - 0
5 - 10 - 0 Japan Akinoshima M1 Japan Wakanoyama 6 - 9 - 0
5 - 10 - 0 Japan Higonoumi M2 Japan Hamanoshima 4 - 11 - 0
4 - 11 - 0 Mongolia Kyokushūzan M3 Japan Chiyotenzan 6 - 9 - 0
7 - 8 - 0 Japan Tosanoumi M4 ø Japan Tochiazuma 0 - 0 - 15
4 - 11 - 0 Japan Takatōriki M5 Japan Tōki 6 - 9 - 0
8 - 7 - 0 Japan Tochisakae M6 Mongolia Kyokutenhō 7 - 8 - 0
8 - 7 - 0 Japan Kotonowaka M7 Japan Tochinonada 10 - 5 - 0
7 - 8 - 0 Japan Oginishiki M8 Japan Takanowaka 11 - 4 - 0
8 - 7 - 0 Japan Kaihō M9 Japan Kotomitsuki 13 - 2 - 0
8 - 7 - 0 Japan Tamakasuga M10 Japan Aminishiki 1 - 14 - 0
8 - 7 - 0 Japan Kotoryū M11 Japan Asanowaka 6 - 9 - 0
8 - 7 - 0 Japan Tokitsuumi M12 Japan Jūmonji 5 - 10 - 0
5 - 10 - 0 Japan Ōtsukasa M13 Japan Minatofuji 8 - 7 - 0
7 - 8 - 0 Japan Wakakosho M14 Japan Tamanonada 7 - 8 - 0
ø - Indicates a pull-out or absent rank
winning record in bold
Yusho Winner

News

January

February

March

April

May

Kaio won his first yusho and promotion to ozeki in 2000.

July

August

September

November

Deaths

See also

References

  1. 1 2 Kattoulas, Velisarios (24 January 2000). "Musoyama Wins as Akebono Fades". New York Times. Retrieved 14 December 2023.
  2. ↑ Kattoulas, Velisarios (14 March 2000). "Wrestlers Try to Fight On Amid Swirl of Bout-Rigging Stories". New York Times. Retrieved 19 December 2017.