| 2017 SaskTel Tankard | |
|---|---|
| Host city | Tisdale, Saskatchewan |
| Arena | Tisdale RecPlex |
| Dates | February 1–5 |
| Winner | Team Casey |
| Curling club | Highland CC, Regina |
| Skip | Adam Casey |
| Third | Catlin Schneider |
| Second | Shaun Meachem |
| Lead | Dustin Kidby |
| Finalist | Steve Laycock |
« 2016 2018 » | |
The 2017 SaskTel Tankard, the provincial men's curling championship for Saskatchewan, was held from February 1 to 5 at the Tisdale RecPlex in Tisdale, Saskatchewan. The winning Adam Casey team represented Saskatchewan at the 2017 Tim Hortons Brier in St. John's, Newfoundland and Labrador.
The teams are listed as follows:
| First Knockout | Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 1 | ||||||||||||||||
| Laycock | 9 | ||||||||||||||||||
| Armstrong | 3 | Layock | 7 | ||||||||||||||||
| Gedak | 3 | B. Heidt | 1 | ||||||||||||||||
| B. Heidt | 5 | Laycock | 6 | ||||||||||||||||
| Deis | 5 | Hartung | 5 | ||||||||||||||||
| Jacobson | 3 | Deis | 6 | ||||||||||||||||
| Scharback | 4 | Hartung | 8 | ||||||||||||||||
| Hartung | 8 | Laycock | 6 | ||||||||||||||||
| Casey | 7 | Casey | 5 | ||||||||||||||||
| Bitz | 3 | Casey | 5 | ||||||||||||||||
| deConinck Smith | 9 | deConinck Smith | 4 | ||||||||||||||||
| Ackerman | 8 | Casey | 6 | ||||||||||||||||
| Bryden | 4 | Craig | 5 | ||||||||||||||||
| D. Heidt | 6 | D. Heidt | 3 | ||||||||||||||||
| Craig | 8 | Craig | 9 | ||||||||||||||||
| Korte | 7 | ||||||||||||||||||
| Second Knockout | Quarterfinals | Semifinals | To Qualifier 2 | ||||||||||||||||
| Armstrong | 5 | ||||||||||||||||||
| Gedak | 9 | Deis | 2 | ||||||||||||||||
| Gedak | 7 | ||||||||||||||||||
| Gedak | 6 | ||||||||||||||||||
| Craig | 4 | ||||||||||||||||||
| Gedak | 6 | ||||||||||||||||||
| Bitz | 8 | Hartung | 7 | ||||||||||||||||
| Ackerman | 0 | D. Heidt | 2 | ||||||||||||||||
| Bitz | 7 | ||||||||||||||||||
| Bitz | 4 | Qualifier 2 | |||||||||||||||||
| Hartung | 5 | ||||||||||||||||||
| Hartung | 3 | ||||||||||||||||||
| Casey | 11 | ||||||||||||||||||
| Second Knockout | Quarterfinals | Semifinals | To Qualifier 2 | ||||||||||||||||
| Jacobson | 6 | ||||||||||||||||||
| Scharback | 4 | B. Heidt | 4 | ||||||||||||||||
| Jacobson | 8 | ||||||||||||||||||
| Jacobson | 7 | ||||||||||||||||||
| Bryden | 7 | Korte | 6 | ||||||||||||||||
| Korte | 9 | deConinck Smith | 5 | ||||||||||||||||
| Korte | 6 | ||||||||||||||||||
| Jacobson | 5 | ||||||||||||||||||
| Casey | 8 | ||||||||||||||||||
| Third Knockout | Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 3 | ||||||||||||||||
| Bitz | 5 | ||||||||||||||||||
| Armstrong | 2 | Jacobson | 7 | ||||||||||||||||
| Scharback | 7 | Scharback | 7 | ||||||||||||||||
| Bitz | 9 | ||||||||||||||||||
| Jacobson | 7 | ||||||||||||||||||
| Korte | 10 | ||||||||||||||||||
| D. Heidt | 3 | ||||||||||||||||||
| Deis | 5 | Korte | 4 | ||||||||||||||||
| D. Heidt | 8 | Korte | 7 | ||||||||||||||||
| Gedak | 5 | ||||||||||||||||||
| Third Knockout | Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 4 | ||||||||||||||||
| Ackerman | 7 | ||||||||||||||||||
| Bryden | 6 | Craig | 8 | ||||||||||||||||
| Ackerman | 9 | ||||||||||||||||||
| Ackerman | 5 | ||||||||||||||||||
| deConinck Smith | 4 | ||||||||||||||||||
| Heidt | 5 | ||||||||||||||||||
| deConinck Smith | 9 | ||||||||||||||||||
| Ackerman | 5 | ||||||||||||||||||
| Hartung | 10 | ||||||||||||||||||
| Page playoff system | Semifinal | Final | |||||||||||
| 1 | Steve Laycock | 5 | 2 | Adam Casey | 11 | ||||||||
| 2 | Adam Casey | 8 | 1 | Steve Laycock | 3 | ||||||||
| 1 | Steve Laycock | 7 | |||||||||||
| 3 | Bruce Korte | 6 | |||||||||||
| 3 | Bruce Korte | 4 | |||||||||||
| 4 | Kody Hartung | 3 | |||||||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Laycock 🔨 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
| Adam Casey | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | X | 8 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Korte 🔨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
| Kody Hartung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Laycock 🔨 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Bruce Korte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Laycock | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
| Adam Casey 🔨 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | X | 11 |
| 2017 SaskTel Tankard |
|---|
Adam Casey 1st Saskatchewan Provincial Championship title |