| Ground | Ōtsu, Shiga, Japan | ||
|---|---|---|---|
| Manager Head coach | |||
| Captain | Tsugumi Fukazawa | ||
| League | SV.League | ||
| 2025-26 | 13th | ||
| Website | Club home page | ||
| Uniforms | |||
| |||
Toray Arrows (東レアローズ滋賀) is a women's volleyball team based in Ōtsu, Shiga, Japan. It plays in SV.League. The club was founded in 2000. The owner of the team is Toray Industries. The jersey number of the team is the order of the age (excluding foreigners).
Kurowashiki All Japan Volleyball Championship
| League | Position | Teams | Matches | Win | Lose | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V.League | 7th (2000–01) | 4th | 10 | 18 | 9 | 9 |
| 8th (2001–02) | 4th | 9 | 16 | 14 | 2 | |
| 9th (2002–03) | 3rd | 8 | 21 | 12 | 9 | |
| 10th (2003–04) | 10 | 18 | 13 | 5 | ||
| 11th (2004–05) | 8th | 10 | 27 | 11 | 16 | |
| 12th (2005–06) | 4th | 10 | 27 | 20 | 7 | |
| V・Premier | 2006-07 | 6th | 10 | 27 | 11 | 16 |
| 2007-08 | 10 | 27 | 23 | 4 | ||
| 2008-09 | 10 | 27 | 20 | 7 | ||
| 2009-10 | 8 | 28 | 21 | 7 | ||
| 2010-11 | 8 | 26 | 19 | 7 | ||
| 2011-12 | 8 | 21 | 18 | 3 | ||
| 2012-13 | 8 | 28 | 20 | 8 | ||
| 2013-14 | 3rd | 8 | 28 | 18 | 10 | |
| 2014-15 | 6th | 8 | 21 | 10 | 11 | |
| 2015-16 | 3rd | 8 | 21 | 17 | 4 | |
| 2016-17 | 6th | 8 | 21 | 10 | 11 | |
| 2017-18 | 6th | 8 | 21 | 8 | 13 | |
| V.League Division 1 (V1) | 2018-19 | 11 | 20 | 13 | 7 | |
| 2019-20 | 6th | 12 | 21 | 14 | 7 | |
| 2020–21 | 12 | 21 | 21 | 0 | ||
| SV.League | 2024-25 | 7th | 14 | 44 | 26 | 18 |
| 2025-26 | 13th | 14 | 44 | 6 | 38 | |
2025-2026 Squad as of November 2025
| No. | Name | Position | Date of birth | Height (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Setter | 25 March 1991 | 1.73 m (5 ft 8 in) | |
| 3 | Middle Blocker | 6 November 2002 | 1.83 m (6 ft 0 in) | |
| 4 | Libero | 7 March 1998 | 1.69 m (5 ft 7 in) | |
| 5 | Libero | 22 May 2001 | 1.65 m (5 ft 5 in) | |
| 6 | Outside Hitter | 17 April 2003 | 1.76 m (5 ft 9 in) | |
| 7 | Middle Blocker | 10 September 1996 | 1.91 m (6 ft 3 in) | |
| 8 | Outside Hitter | 29 July 2002 | 1.78 m (5 ft 10 in) | |
| 9 | Setter | 3 June 2001 | 1.66 m (5 ft 5 in) | |
| 10 | Outside Hitter | 8 March 2005 | 1.72 m (5 ft 8 in) | |
| 11 | Middle Blocker | 16 December 1991 | 1.82 m (6 ft 0 in) | |
| 12 | Outside Hitter | 27 April 2004 | 1.84 m (6 ft 0 in) | |
| 13 | Opposite Hitter | 13 November 1997 | 1.89 m (6 ft 2 in) | |
| 15 | Middle Blocker | 19 August 1999 | 1.77 m (5 ft 10 in) | |
| 16 | Outside Hitter | 6 April 2002 | 1.76 m (5 ft 9 in) | |
| 17 | Middle Blocker | 12 July 1997 | 1.78 m (5 ft 10 in) | |
| 18 | Outside Hitter | 19 November 1998 | 1.73 m (5 ft 8 in) | |
| 22 | Setter | 13 June 2006 | 1.74 m (5 ft 9 in) | |
| 24 | Outside Hitter | 16 January 2007 | 1.70 m (5 ft 7 in) |
|
Domestic players
|
Foreign players
|
Head coach