| Municipio de Tepeaca | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
|
Parroquia de San Francisco de Asís en Tepeaca.
| ||
![]() | ||
| Coordenadas | 19°01′N 97°52′O / 19.02, -97.87 | |
| Cabecera municipal | Tepeaca | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | México | |
| • Estado | Puebla | |
| Presidente municipal |
| |
| Subdivisiones | 64 localidades | |
| Superficie | ||
| • Total | 217.5 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 2248 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 84 270 hab. | |
| • Densidad | 387,5 hab./km² | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código postal | 75200 | |
| Clave Lada | 223 | |
| Código INEGI | 21164 | |
| Sitio web oficial | ||
El municipio de Tepeaca es uno de los 217 municipios del estado mexicano de Puebla. Su cabecera es la localidad de Tepeaca.
El municipio de Tepeaca colinda al norte con los municipios de Acajete y Nopalucan; al este con los municipios de Acatzingo, Los Reyes de Juárez y Cuapiaxtla de Madero; al sur con los municipios de Santo Tomás Hueyotlipan y Mixtla; y al oeste con los municipios de Tecali de Herrera y Cuautinchán.
En el censo de 2020 el municipio de Tepeaca contaba con 64 localidades.
| Código INEGI | Localidad | Población (2020) |
|---|---|---|
| 211640001 | Tepeaca | 29 123 |
| 211640012 | San Hipólito Xochiltenango | 10 624 |
| 211640024 | Santiago Acatlán | 9 201 |
| 211640020 | San Pablo Actipan | 4 370 |
| 211640019 | San Nicolás Zoyapetlayoca | 3 929 |
| 211640013 | San José Carpinteros | 2 905 |
| 211640016 | San Mateo Parra | 2 878 |
| 211640027 | Zahuatlán de Morelos | 2 423 |
| 211640021 | San Pedro la Joya | 2 000 |
| 211640007 | San Bartolomé Hueyapan | 1 745 |
| 211640015 | San Lorenzo Joya de Rodríguez | 1 727 |
| 211640009 | San Cristóbal Hidalgo | 1 665 |
| 211640008 | San Cristóbal los Nava | 1 571 |
| 211640002 | Álvaro Obregón | 1 564 |
| 211640003 | Guadalupe Calderón | 1 421 |
| 211640026 | Vicente Guerrero | 1 113 |
| 211640025 | Tlayoatla Joya de Rodríguez | 1 041 |
| Otras localidades | 4 970 | |
| Total municipal | 84 270 | |
| Presidente municipal | Periodo | Partido | |
|---|---|---|---|
| Humberto Eloy Aguilar Viveros | 1993-1996 | ||
| Elías Rubén Huerta Ruíz | 1996-1999 | ||
| José de Jesús Vázquez García | 1999-2002 | ||
| José Luis Contreras Coeto | 2002-2005 | ||
| Arturo Norato Jiménez | 2005-2008 | ||
| Martín de Jesús Huerta Ruíz | 2008-2011 | ||
| Isauro Crisóforo Rendón Vargas | 2011-2014 | ||
| David Edgardo Huerta Ruíz | 2014-2018 | ||
| Jaime Rafael Tlatelpa Centeno | 2018 | ||
| Sergio Salomón Céspedes | 2018-2021 | ||
| José Huerta Espinoza | 2021-2024 | ||
| Julián Alfredo Velázquez Romero | 2024-2027 | ||
Para la elección de diputados locales al Congreso de Puebla y de diputados federales a la Cámara de Diputados federal, el municipio de Tepeaca se encuentra integrado en los siguientes distritos electorales:
Local:
Federal: