| New Glasgow | ||
|---|---|---|
| Pueblo | ||
|
| ||
|
Localización de New Glasgow en Canadá | ||
|
Localización de New Glasgow en Nueva Escocia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°35′22″N 62°38′41″O / 45.589444444444, -62.644722222222 | |
| Entidad | Pueblo | |
| • País |
| |
| • Provincia |
| |
| Superficie | ||
| • Total | 9,96 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 6 m s. n. m. | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 9471 hab. | |
| • Densidad | 951,3 hab./km² | |
| Código postal | B2H | |
| Sitio web oficial | ||
New Glasgow es un pueblo canadiense situado en la provincia de Nueva Escocia.
New Glasgow tiene una superficie de 9,96 km².
En 2021, tenía 9471 habitantes, una densidad poblacional de 951,3 hab./km², y 4782 viviendas.