See artikkel vajab ajakohastamist. (Märts 2018) |
| Täisnimi | Saue Jalgpalliklubi | ||
|---|---|---|---|
| Lühend | SJK | ||
| Asutatud | 1998 | ||
| Väljak | Laagri kunstmuruväljak | ||
| Liiga | II liiga lõuna/lääs | ||
| 2016 | II liiga lääs/lõuna, 5. | ||
| Internet | Klubi koduleht | ||
|
| |||
Saue Jalgpalliklubi on 1998. aastal asutatud Eesti jalgpalliklubi.
Aastatel 2010–2017 mängiti Saue JK Laagri nime all.
Saue JK Laagri peab kodumänge Laagri kunstmuruväljakul.
Alates 2013. aastast mängib Saue JK võistkond Eesti Meistriliigas rannajalgpalli.
| Hooaeg | Liiga | Koht | Me | Mä | Võ | Vi | Ka | Lv | Vv | Va | Pu | Suurim väravakütt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saue JK | ||||||||||||
| 1999 | IV liiga põhi | 4. | 6 | 20 | 7 | 5 | 8 | 63 | 40 | +23 | 26 | Marek Ivanson (17) |
| 2000 | IV liiga põhi | 2. | 6 | 20 | 9 | 5 | 6 | 41 | 30 | +11 | 32 | Handro Kõrgesaar (13) |
| 2001 | III liiga põhi | 7. | 10 | 18 | 6 | 3 | 9 | 27 | 55 | −28 | 21 | Handro Kõrgesaar (9) |
| 2002 | III liiga põhi | 9. | 10 | 18 | 2 | 2 | 14 | 19 | 122 | −103 | 8 | Handro Kõrgesaar (5) |
| 2003 | IV liiga põhi | 5. | 10 | 18 | 9 | 3 | 6 | 37 | 22 | +15 | 30 | Carl Sõlg (8) |
| 2004 | IV liiga põhi | 2. | 10 | 18 | 11 | 5 | 2 | 35 | 12 | +23 | 38 | Carl Sõlg (11) |
| 2005 | III liiga põhi | 10. | 12 | 22 | 6 | 3 | 13 | 40 | 62 | −22 | 21 | Silver Rätsep (10) |
| 2006 | IV liiga põhi | 1. | 12 | 22 | 19 | 2 | 1 | 92 | 19 | +73 | 59 | Janar Pajo (23) |
| 2007 | III liiga põhi | 3. | 12 | 22 | 15 | 2 | 5 | 70 | 33 | +37 | 47 | Janar Pajo (23) |
| 2008 | III liiga põhi | 8. | 12 | 22 | 9 | 1 | 12 | 45 | 55 | −10 | 28 | Janar Pajo (11) |
| 2009 | III liiga põhi | 6. | 12 | 22 | 10 | 3 | 9 | 56 | 58 | −2 | 33 | Janar Pajo (20) |
| Saue JK Laagri | ||||||||||||
| 2010 | III liiga põhi | 6. | 12 | 22 | 12 | 3 | 7 | 68 | 42 | +26 | 39 | Janar Pajo (17) |
| 2011 | III liiga põhi | 2. | 12 | 22 | 15 | 4 | 3 | 69 | 28 | +41 | 49 | Janar Pajo (17) |
| 2012 | III liiga põhi | 2. | 12 | 22 | 16 | 2 | 4 | 76 | 28 | +48 | 50 | Janar Pajo (19) |
| 2013 | II liiga ida/põhi | 5. | 14 | 24 | 13 | 3 | 8 | 50 | 35 | +15 | 42 | Kristjan Suurjärv (13) |
| 2014 | II liiga lõuna/lääs | 3. | 14 | 25 | 10 | 6 | 9 | 52 | 42 | +10 | 36 | Kristjan Suurjärv (15) |
| 2015 | II liiga lõuna/lääs | 9. | 14 | 26 | 10 | 4 | 12 | 51 | 57 | −6 | 34 | Kristjan Suurjärv (14) |
| 2016 | II liiga lõuna/lääs | 5. | 14 | 26 | 16 | 4 | 6 | 85 | 47 | +38 | 52 | Kristjan Suurjärv (29) |
| 1999–2016 | KOKKU | 363 | 186 | 56 | 121 | 894 | 730 | +164 | 611 | 17 hooaega | ||
Eesti meistrivõistlustel
Karikavõistlustel
Väike karikas:
Aastalõputurniiril
Rannajalgpallis
Rannajalgpalli karikavõistlustel
| Hooaeg | Voor | Vastasseis | Tulemus |
|---|---|---|---|
| 2008/2009 | 1/32 finaal | Saue JK – Tartu JK Maag Tammeka | 3:6 |