| Nocco Hockey Games | |
|---|---|
| Laji | Jääkiekko |
| Maa(t) | |
| Perustettu | 1995 |
| Joukkueita | 4 |
| Hallitseva mestari | |
| Eniten mestaruuksia | |
Suomen EHT-turnaus (sponsorinimeltään Nocco Hockey Games, vuosina 1996–2024 nimellä Karjala-turnaus Hartwallin Karjala-oluen mukaan) on Suomessa vuosittain syksyllä järjestettävä jääkiekkoturnaus, joka kuuluu jääkiekon Euro Hockey Tour -turnaussarjaan.
Turnaus järjestettiin ensimmäisen kerran joulukuussa vuonna 1995, jolloin mukana olivat Suomen, Ruotsin, Tšekin ja Ranskan maajoukkueet. Vuoden 1995 turnaus järjestettiin samaan aikaan Izvestija-turnauksen kanssa. Karjala-turnaus toimi turnauksen nimenä vuodesta 1996, jolloin se myös siirrettiin marraskuun alkuun.
Suomen EHT-turnauksessa pelaavat nykyisin Suomen, Ruotsin, Tšekin ja Sveitsin maajoukkueet. Suomi on voittanut kotiturnauksensa 13 kertaa, vuosina 1998–2005 kahdeksan kertaa peräkkäin. Muista joukkueista Venäjä on voittanut turnauksen kahdeksan kertaa, Ruotsi kuusi kertaa ja Tšekki kahdesti.
Turnausta on suurimman osan sen olemassaoloajasta televisioinut ja lähettänyt Yleisradio. Nykyisin turnauksen televisiointioikeudet ovat Warner Bros. Discoveryllä ja turnauksen kotina tunnetaan TV5-televisiokanava ja HBO Max -suoratoistopalvelu.
| Kausi | Voittaja | Toinen | Kolmas |
|---|---|---|---|
| 1995–1996 | |||
| 1996–1997 | |||
| 1997–1998 | |||
| 1998–1999 | |||
| 1999–2000 | |||
| 2000–2001 | |||
| 2001–2002 | |||
| 2002–2003 | |||
| 2003–2004 | |||
| 2004–2005 | |||
| 2005–2006 | |||
| 2006–2007 | |||
| 2007–2008 | |||
| 2008–2009 | |||
| 2009–2010 | |||
| 2010–2011 | |||
| 2011–2012 | |||
| 2012–2013 | |||
| 2013–2014 | |||
| 2014–2015 | |||
| 2015–2016 | |||
| 2016–2017 | |||
| 2017–2018 | |||
| 2018–2019 | |||
| 2019–2020 | |||
| 2020–2021 | |||
| 2021–2022 | |||
| 2022–2023 | |||
| 2023–2024 | |||
| 2024–2025 | |||
| 2025–2026 |
Lähde:
| Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Summa | |
| 1. | 13 | 9 | 3 | 25 | |
| 2. | 8 | 6 | 10 | 24 | |
| 3. | 6 | 6 | 7 | 19 | |
| 4. | 3 | 8 | 8 | 19 | |
| 5. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Lähde: