| Drew Eubanks | ||
Drew Eubanks en octobre 2022. | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Starkville, Mississippi |
|
| Taille | 2,06 m (6′ 9″) | |
| Poids | 111 kg (244 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 19 | |
| Poste | Pivot | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2015-2018 | Beavers d'Oregon State | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2018 | |
| Position | Non drafté | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2018-2019 2018-2019 2019-2020 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025 2025-2026 | Spurs de San Antonio → Spurs d'Austin Spurs de San Antonio → Spurs d'Austin Spurs de San Antonio Spurs de San Antonio Trail Blazers de Portland Trail Blazers de Portland Suns de Phoenix Jazz de l'Utah Clippers de Los Angeles Kings de Sacramento | 1,8 16,3 4,9 15,9 5,8 4,7 14,5 6,6 5,7 5,8 2,7 - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Drew Eubanks, né le 1997 à Starkville dans le Mississippi, est un joueur américain de basket-ball mesurant 2,06 m et évoluant au poste de pivot.
Bien qu'il se soit présenté à la draft 2018 de la NBA, il n'est pas sélectionné. Il joue la NBA Summer League 2018 sous le maillot des Spurs de San Antonio puis signe, le , un contrat "two-way" avec la franchise texane pour la saison à venir.
En , il re-signe pour trois ans avec les Spurs.
En , il est transféré aux Raptors de Toronto. Il est ensuite coupé.
Le , il signe pour 10 jours en faveur des Trail Blazers de Portland. Eubanks signe un deuxième puis un troisième et un quatrième contrat de 10 jours avec les Blazers,,. Le , Eubanks s'engage jusqu'à la fin de la saison avec les Blazers.
En , Eubanks reste aux Blazers avec un contrat d'une saison.
Il signe un contrat de deux saisons (dont une en option) avec les Suns de Phoenix en .
En raison de discussions avec les Suns avant l'ouverture officielle de la période de négociations autorisée (tampering), sa signature entraîne la suppression du choix des Suns au deuxième tour pour la draft 2024 par la NBA.
Eubanks décide de ne pas activer sa deuxième année optionnelle avec les Suns et, en , il s'engage pour deux saisons au Jazz de l'Utah contre un montant de 10 millions de dollars,.
Début , avec Patrick Mills, il est transféré aux Clippers de Los Angeles contre P. J. Tucker et Mohamed Bamba.
| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Oregon State | 32 | 30 | 21,4 | 58,0 | — | 63,5 | 4,60 | 0,40 | 0,40 | 1,20 | 7,60 |
| 2016-2017 | Oregon State | 32 | 32 | 32,1 | 58,7 | — | 71,2 | 8,30 | 1,20 | 0,60 | 2,20 | 14,50 |
| 2017-2018 | Oregon State | 32 | 32 | 31,3 | 62,4 | — | 70,1 | 6,80 | 1,10 | 0,50 | 1,70 | 13,20 |
| Carrière | 96 | 94 | 28,3 | 59,8 | — | 69,3 | 6,60 | 0,90 | 0,50 | 1,70 | 11,70 | |
| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | San Antonio | 23 | 0 | 4,9 | 57,7 | — | 84,6 | 1,50 | 0,30 | 0,10 | 0,20 | 1,80 |
| 2019-2020 | San Antonio | 22 | 3 | 12,4 | 64,2 | 100,0 | 76,9 | 3,90 | 0,70 | 0,20 | 0,80 | 4,90 |
| 2020-2021 | San Antonio | 54 | 3 | 14,0 | 56,6 | 100,0 | 72,6 | 4,50 | 0,80 | 0,30 | 0,90 | 5,80 |
| 2021-2022 | San Antonio | 49 | 9 | 12,1 | 52,8 | 12,5 | 74,7 | 4,00 | 1,00 | 0,30 | 0,60 | 4,70 |
| Portland | 22 | 22 | 29,5 | 64,6 | 26,7 | 78,4 | 8,50 | 1,60 | 0,80 | 0,50 | 14,50 | |
| 2022-2023 | Portland | 78 | 28 | 20,3 | 64,1 | 38,9 | 66,4 | 5,40 | 1,30 | 0,50 | 1,30 | 6,60 |
| Carrière | 248 | 65 | 16,0 | 60,7 | 34,1 | 72,5 | 4,70 | 1,00 | 0,40 | 0,90 | 6,10 | |
Les records personnels de Drew Eubanks en NBA sont les suivants, :
| Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
| Points | 27 | Thunder d'Oklahoma City | 9 | Timberwolves du Minnesota | ||
| Paniers marqués | 12 | Thunder d'Oklahoma City | 4 | @ Timberwolves du Minnesota | ||
| Paniers tentés | 14 | 3 fois | 8 | @ Timberwolves du Minnesota | ||
| Paniers à 3 points réussis | 3 | @ Spurs de San Antonio | - | |||
| Paniers à 3 points tentés | 4 | @ Spurs de San Antonio | - | |||
| Lancers francs réussis | 10 | Kings de Sacramento | 3 | Timberwolves du Minnesota | ||
| Lancers francs tentés | 13 | Kings de Sacramento | 3 | Timberwolves du Minnesota | ||
| Rebonds offensifs | 9 | Rockets de Houston | - | |||
| Rebonds défensifs | 10 | 2 fois | 2 | @ Timberwolves du Minnesota | ||
| Rebonds totaux | 16 | Rockets de Houston | 2 | @ Timberwolves du Minnesota | ||
| Passes décisives | 5 | 4 fois | - | |||
| Interceptions | 3 | 3 fois | 2 | @ Timberwolves du Minnesota | ||
| Contres | 6 | @ Thunder d'Oklahoma City | 1 | @ Timberwolves du Minnesota | ||
| Balles perdues | 6 | 2 fois | 1 | 2 fois | ||
| Minutes jouées | 41 | Thunder d'Oklahoma City | 17 | @ Timberwolves du Minnesota | ||
Dernière mise à jour :