| Mallory Swanson | ||
Mallory Swanson avec les Chicago Red Stars en 2024. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 9 | |
| Biographie | ||
| Nom | Mallory Diane Pugh | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Littleton (États-Unis) |
|
| Taille | 1,62 m (5′ 4″) | |
| Poste | Attaquante | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2011-2016 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2017-2019 | 40 (10) | |
| 2019- | 0 (0) | |
| 2021- | 34 (11) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2013-2014 | 12 (15) | |
| 2014-2015 | 23 (17) | |
| 2016- | 100 (38) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 23 octobre 2019 |
||
| modifier |
||
Mallory Swanson, née Mallory Pugh le à Littleton, au Colorado, est une joueuse internationale américaine de soccer. Elle évolue au poste d'attaquante pour le Washington Spirit.

Née à Highlands Ranch, dans l'État du Colorado, elle intègre l'équipe de football du lycée de sa ville (Mountain Vista High School). En 2013, alors qu'elle est en deuxième année, elle remporte le titre de l’état du Colorado.
Joueuse précoce, elle fait ses débuts avec l'équipe des États-Unis le alors qu'elle est encore lycéenne. Dès sa première sélection, contre l'Irlande, elle ouvre son compteur but, en marquant le cinquième et dernier but du match à la 83e minute.
À la sortie du lycée, Pugh a le choix entre devenir joueuse professionnelle ou poursuivre ses études au niveau universitaire. Elle décide de rejoindre le programme angelino de l'université de Californie dont l'équipe est les Bruins d'UCLA.
Mallory Pugh est sélectionnée pour les Jeux de Rio 2016, elle inscrit un but face à la Colombie lors du 3e match de poule, permettant à sa sélection de finir à 2-2 et de terminer en tête devant la France.
| Buts en sélection de Mallory Pugh | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lieu | Adversaire | Minute | Score | Résultat final | Compétition | |
| 1 | 83e | 5-0 | 5-0 | Amical | |||
| 2 | 39e | 3-0 | 7-0 | Amical | |||
| 3 | 22e | 2-0 | 4-0 | Amical | |||
| 4 | 59e | 2-1 | 2-2 | Jeux olympiques de Rio | |||
| 5 | 60e | 2-0 | 3-0 | Amical | |||
| 6 | 44e | 2-0 | 5-0 | Amical | |||
| 7 | 47e | 3-1 | 5-1 | Amical | |||
| 8 | 65e | 4-1 | 5-1 | Amical | |||
| 9 | 35e | 1-0 | 1-1 | She Believes Cup 2018 | |||
| 10 | 5e | 1-0 | 4-1 | Amical | |||
| 11 | 3e | 1-0 | 6-2 | Amical | |||
| 12 | 3e | 1-0 | 4-0 | Amical | |||
| 13 | 90e | 1-3 | 1-3 | Amical | |||
| 14 | 67e | 4-2 | 5-3 | Amical | |||
| 15 | 90e | 5-3 | 5-3 | Amical | |||
| 16 | 76e | 2-0 | 3-0 | Amical | |||
| 17 | 84e | 11-0 | 13-0 | Coupe du monde de football féminin | |||
| 18 | 76e | 2-0 | 2-0 | Amical | |||
| 19 | 90e | 5-0 | 5-0 | She Believes Cup 2022 | |||
| 20 | 60e | 3-0 | 5-0 | She Believes Cup 2022 | |||
| 21 | 75e | 4-0 | 5-0 | She Believes Cup 2022 | |||
| 22 | 27e | 2-0 | 9-1 | Amical | |||
| 23 | 14e | 3-0 | 9-0 | Amical | |||
| 24 | 45e | 2-0 | 3-0 | Championnat féminin de la CONCACAF | |||
| 25 | 56e | 2-1 | 2-1 | Amical | |||
| 26 | 52e | 1-0 | 4-0 | Amical | |||
| 27 | 63e | 3-0 | 4-0 | Amical | |||
| 28 | 53e | 3-0 | 5-0 | Amical | |||
| 29 | 7e | 1-0 | 2-0 | She Believes Cup 2023 | |||
| 30 | 34e | 2-0 | 2-0 | She Believes Cup 2023 | |||
| 31 | 45e | 1-0 | 1-0 | She Believes Cup 2023 | |||
| 32 | 63e | 2-0 | 2-1 | She Believes Cup 2023 | |||
| 33 | 34e | 1-0 | 4-0 | Amical | |||
| 34 | 74e | 4-0 | 4-0 | Amical | |||
| 35 | 24e | 2-0 | 3-0 | Jeux Olympiques | |||
| 36 | 25e | 3-0 | 3-0 | Jeux Olympiques | |||
| 37 | 26e | 2-1 | 4-1 | Jeux Olympiques | |||
| 38 | 57e | 1-0 | 1-0 | Jeux Olympiques | |||
Mallory Pugh est en couple depuis avec Dansby Swanson, un joueur de baseball.
Elle se marie avec ce dernier le .
Le , Le couple annonce sur Instagram, qu'ils attendent leur premier enfant.
En , Mallory donne naissance à une petite fille appelée Josie.