| Mathias Jensen | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 8 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Naissance | Jerslev (Danemark) |
|
| Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
| Période pro. | Depuis 2015 | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| -2015 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2015-2018 | 66(15) | |
| 2018-2019 | 6 (0) | |
| 2019- | 237 (12) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2014 | 1 (0) | |
| 2014 | 8 (0) | |
| 2015-2017 | 6 (1) | |
| 2017-2019 | 16 (2) | |
| 2020- | 30 (1) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Mathias Jensen, né le à Jerslev au Danemark, est un footballeur international danois, qui joue au poste de milieu de terrain au Brentford FC.
Le , il signe son premier contrat professionnel avec le FC Nordsjaelland. En 2018, au vu de ses bonnes performances, il est décrit comme l'un des grands espoirs du club.
Le 8 août 2018, Jensen a rejoint l'Espagne en s'engageant avec le club de La Liga, le RC Celta Vigo, pour un contrat de cinq ans. Au cours d'une saison 2018–19 marquée par les blessures, il n'a fait que six apparitions et a quitté le club en juillet 2019,.
Le 10 juillet 2019, Jensen a rejoint l'Angleterre en s'engageant avec le club de Championship, Brentford, pour un contrat de quatre ans, avec une option pour une année supplémentaire, pour un montant non divulgué, qui s'élèverait à 3,5 millions de livres sterling. Il a fait 43 apparitions et a marqué un but au cours de la saison 2019–20, qui s'est terminée par une défaite lors de la finale des barrages d'accession au Championship 2020. Jensen a atteint un record personnel de 53 apparitions au cours de la saison 2020–21 et a célébré la promotion en Premier League grâce à la victoire lors de la finale des barrages d'accession au Championship 2021,.
Le 18 janvier 2022, Jensen a signé un nouveau contrat de 3 1⁄2 ans, assorti d'une option pour une année supplémentaire.
Avec les espoirs, il participe au championnat d'Europe espoirs en 2017. Lors de cette compétition, il joue deux matchs, contre l'Allemagne et la Tchéquie.
Mathias Jensen honore sa première sélection avec l'équipe nationale du Danemark le , à l'occasion d'un match amical face aux îles Féroé. Il est titularisé lors de cette rencontre remportée par son équipe sur le score de quatre buts à zéro.
En , il est convoqué par Kasper Hjulmand, le sélectionneur de l'équipe nationale du Danemark, dans la liste des 26 joueurs danois retenus pour participer à l'Euro 2020,.
Le , il est sélectionné par Kasper Hjulmand pour participer à la Coupe du monde 2022.
Le , Jensen figure dans la liste des 26 joueurs danois retenus par Kasper Hjulmand pour participer à l'Euro 2024,.
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) | Play-offs | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | |||||||||
| 2015-2016 | Superliga | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||
| 2016-2017 | Superliga | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 | ||||||||
| 2017-2018 | Superliga | 35 | 1 | - | - | - | - | - | 36 | ||||||||
| 2018-2019 | Superliga | 1 | 1 | - | - | C3 | 1 | - | 3 | ||||||||
| Sous-total FC Nordsjælland | 15 | 0 | - | - | - | 0 | - | 15 | |||||||||
| 2018-2019 | Liga | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||||||
| 2019-2020 | Championship | 39 | - | 1 | - | - | - | 3 | 43 | ||||||||
| 2020-2021 | Championship | 45 | 1 | 4 | - | - | - | 3 | 53 | ||||||||
| 2021-2022 | Premier League | 31 | 1 | 3 | - | - | - | - | 35 | ||||||||
| 2022-2023 | Premier League | 37 | 1 | 1 | - | - | - | - | 39 | ||||||||
| 2023-2024 | Premier League | 19 | 2 | 2 | - | - | - | - | 23 | ||||||||
| Sous-total Brentford FC | 11 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 12 | |||||||||
| Total sur la carrière | 26 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 27 | |||||||||
Brentford
Individuel