| Rodney McGruder | ||
Rodney McGruder en février 2022. | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Rodney Christian McGruder | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Landover (États-Unis) |
|
| Taille | 1,91 m (6′ 3″) | |
| Poids | 93 kg (205 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 2 | |
| Poste | Arrière | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2009-2013 | Wildcats de Kansas State | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2013 | |
| Position | Non drafté | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2013-2014 2014-2015 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2024 2024-2025 | Atomerőmű SE Red Claws du Maine Skyforce de Sioux Falls Skyforce de Sioux Falls Heat de Miami Heat de Miami → Skyforce de Sioux Falls Heat de Miami Clippers de Los Angeles Pistons de Détroit Pistons de Détroit Pistons de Détroit Olimpia Milan Reyer Venise Mestre | 14,5 9,6 7,3 15,8 6,4 5,1 13,5 7,6 3,3 5,7 5,4 5,7 7,6 12,1 |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Rodney Christian McGruder, né le à Landover au Maryland, est un joueur américain de basket-ball mesurant 1,91 m et évoluant au poste d'arrière.
Il est coupé, le , par le Heat de Miami.
Le , il signe aux Clippers de Los Angeles mais ne sera pas éligible pour les Playoffs. Le , il resigne pour trois saisons et 15 millions de dollars avec la franchise californienne.
Le , il est transféré aux Pistons de Détroit dans un échange à trois équipes qui envoie Luke Kennard aux Clippers de Los Angeles et Landry Shamet aux Nets de Brooklyn. McGruder est licencié le mais re-signe le avec les Pistons.
Il est échangé par les Pistons aux Nuggets de Denver en contre Bol Bol. Quatre jours plus tard, en raison d'un problème médical trouvé chez Bol Bol, l'échange entre les Pistons et les Nuggets est annulé.
| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Kansas State | 33 | 0 | 12,3 | 49,5 | 41,9 | 72,0 | 2,76 | 0,52 | 0,30 | 0,30 | 3,88 |
| 2010-2011 | Kansas State | 34 | 33 | 30,6 | 43,9 | 40,8 | 71,0 | 5,94 | 1,53 | 0,71 | 0,24 | 11,12 |
| 2011-2012 | Kansas State | 33 | 33 | 32,9 | 46,3 | 38,5 | 80,2 | 5,24 | 1,39 | 1,15 | 0,27 | 15,85 |
| 2012-2013 | Kansas State | 35 | 34 | 33,5 | 44,2 | 33,6 | 75,2 | 5,37 | 2,03 | 1,26 | 0,26 | 15,63 |
| Carrière | 135 | 101 | 27,4 | 45,2 | 38,1 | 75,9 | 4,84 | 1,38 | 0,86 | 0,27 | 11,67 | |
| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Miami | 78 | 65 | 25,2 | 41,3 | 33,2 | 62,0 | 3,28 | 1,59 | 0,59 | 0,23 | 6,37 |
| 2017-2018 | Miami | 18 | 2 | 16,6 | 49,3 | 42,9 | 50,0 | 1,78 | 0,94 | 0,44 | 0,17 | 5,06 |
| 2018-2019 | Miami | 66 | 45 | 23,5 | 40,3 | 35,1 | 72,2 | 3,61 | 1,70 | 0,55 | 0,18 | 7,62 |
| 2019-2020 | L.A. Clippers | 56 | 4 | 15,6 | 39,8 | 27,0 | 55,9 | 2,70 | 0,60 | 0,50 | 0,10 | 3,34 |
| 2020-2021 | Détroit | 16 | 2 | 12,1 | 52,9 | 45,8 | 75,0 | 1,38 | 1,00 | 0,50 | 0,06 | 5,69 |
| 2021-2022 | Détroit | 51 | 2 | 14,8 | 43,6 | 39,7 | 73,1 | 2,18 | 0,94 | 0,41 | 0,14 | 5,35 |
| 2022-2023 | Détroit | 32 | 12 | 16,4 | 40,8 | 42,3 | 81,8 | 2,31 | 0,88 | 0,50 | 0,03 | 5,72 |
| Carrière | 317 | 132 | 19,4 | 42,0 | 36,0 | 67,2 | 2,79 | 1,20 | 0,51 | 0,16 | 5,76 | |
| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Miami | 4 | 0 | 4,0 | 25,0 | 00,0 | – | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 2020 | L.A. Clippers | 5 | 0 | 3,2 | 60,0 | 66,7 | – | 0,80 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 1,60 |
| Carrière | 9 | 0 | 3,5 | 44,4 | 40,0 | – | 0,89 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | |
Les records personnels de Rodney McGruder en NBA sont les suivants, :
| Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
| Points | 26 | Bucks de Milwaukee | 6 | Mavericks de Dallas | ||
| Paniers marqués | 9 | Bucks de Milwaukee | 2 | Mavericks de Dallas | ||
| Paniers tentés | 15 | @ Hawks d'Atlanta | 3 | Mavericks de Dallas | ||
| Paniers à 3 points réussis | 5 | 2 fois | 2 | Mavericks de Dallas | ||
| Paniers à 3 points tentés | 8 | 5 fois | 3 | Mavericks de Dallas | ||
| Lancers francs réussis | 5 | 2 fois | - | - | - | |
| Lancers francs tentés | 6 | 5 fois | - | - | - | |
| Rebonds offensifs | 4 | 7 fois | 1 | Nuggets de Denver | ||
| Rebonds défensifs | 11 | Suns de Phoenix | 3 | @ 76ers de Philadelphie | ||
| Rebonds totaux | 11 | 2 fois | 3 | @ 76ers de Philadelphie | ||
| Passes décisives | 6 | 3 fois | 1 | 2 fois | ||
| Interceptions | 4 | @ Nets de Brooklyn | - | - | - | |
| Contres | 2 | 2 fois | - | - | - | |
| Balles perdues | 6 | Celtics de Boston | - | - | - | |
| Minutes jouées | 51 | Thunder d'Oklahoma City | 7 | Mavericks de Dallas | ||
Dernière mise à jour :