| Solange Carvalhas | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 16 | |
| Biographie | ||
| Nom | Solange Rodrigues Carvalhas | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Lisbonne |
|
| Taille | 1,58 m (5′ 2″) | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Pied fort | Gauche | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2005-2006 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2006-2013 | 22 (7) | |
| 2013-2014 | 4 (4) | |
| 2014-2016 | 38 (12) | |
| 2016-2019 | 63 (46) | |
| 2019 | 2 (0) | |
| 2019 | 0 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2011 | 2 (0) | |
| 2016- | 8 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 9 mars 2020 |
||
| modifier |
||
Solange Rodrigues Carvalhas, née le , est une footballeuse internationale portugaise qui joue Milieu pour le RSC Anderlecht (2019).
Elle débute en 2006 au 1° Dezembro. Elle y remporte trois titres de Championne du Portugal. Elle part ensuite au GDC A-Dos-Francos, club où elle reste une saison.
En 2014, après des vacances en Belgique, elle a la possibilité de s'entraîner avec le RSC Anderlecht, qui décide de la garder. Elle reste deux saisons, disputant une finale de Coupe.
Ensuite, elle retourne au Portugal, au Sporting CP, en 2016. Après une première saison pleine de buts (37), elle est désignée par le Syndicat des joueurs portugais comme la meilleure féminine de la saison. La saison suivante est moins prolifique, car, début septembre, elle est victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, ce qui l'écarte des terrains durant 6 mois.
En 2019, elle revient au RSC Anderlecht. Elle participe à la Women's Champions League, et à quelques rencontres avec l'équipe B.
En , le club portugais du FC Famalicão, qui dispute le championnat du Portugal de deuxième division, annonce son arrivée au sein de l'effectif.
Ses débuts en sélection portugaise date du , où elle revêt le maillot des moins de 19 ans, lors d'un match de qualification pour le Championnat d'Europe féminin de football des moins de 19 ans 2010 qui doit se dérouler en Macédoine. Cela, face à l'équipe de Islande, les lusophones sont battues 2 à 0.
En , le sélectionneur portugais, appelle l'attaquante du RSC Anderlecht à rejoindre, pour la première fois, le groupe lusophone. Elle fête sa première sélection avec les A, le face à la Pologne, victoire 1 à 0, elle entre à la 74e à la place de Jéssica Silva.
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Sélection | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | Équipe | M. | M. | |||||||
| 2006-2007 | Nacional Feminino | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||||
| 2007-2008 | Nacional Feminino | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||||
| 2008-2009 | Nacional Feminino | 1 | - | CF | 2 | - | 0 | 3 | ||||||
| 2009-2010 | Nacional Feminino | - | - | - | - | 2 | 2 | |||||||
| 2010-2011 | Nacional Feminino | 3 | 1 | - | - | - | 0 | 4 | ||||||
| 2011-2012 | Nacional Feminino | 7 | 2 | LDC | 3 | - | 0 | 12 | ||||||
| 2012-2013 | Nacional Feminino | 2 | - | LDC | 2 | - | 0 | 4 | ||||||
| Sous-total | 4 | 1 | - | 2 | - | 0 | 7 | |||||||
| 2013-2014 | Nacional Feminino | 4 | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||||
| Sous-total | 4 | - | - | - | - | 0 | 4 | |||||||
| 2014-2015 | BeNe League | 23 | 1 | - | - | - | 0 | 24 | ||||||
| 2015-2016 | Super League | 14 | - | - | - | 6 | 20 | |||||||
| Sous-total | 12 | 0 | - | - | - | 0 | 12 | |||||||
| 2016-2017 | Liga Allianz | 26 | 5 | - | 0 | 2 | 33 | |||||||
| 2017-2018 | Liga Allianz | 5 | 2 | LDC | 3 | - | 0 | 10 | ||||||
| 2018-2019 | Liga Allianz | 19 | 1 | LDC | 2 | - | 0 | 22 | ||||||
| Sous-total | 40 | 5 | - | 1 | - | 0 | 46 | |||||||
| 2019-2020 | Super League | 1 | - | LDC | 2 | - | 0 | 3 | ||||||
| 2019-2020 | D2 | 9 | - | - | - | - | 0 | 9 | ||||||
| Sous-total | 7 | 0 | - | 0 | - | 0 | 7 | |||||||
| 2019-2020 | II Divisão Feminino | 6 | 2 | - | 0 | - | 0 | 8 | ||||||
| Sous-total | 5 | 0 | - | 0 | - | 0 | 5 | |||||||
| Total sur la carrière | 72 | 6 | - | 3 | 0 | 81 | ||||||||
Statistiques actualisées le
| Matches officiels de Ana Borges en sélections portugaises au | ||||
|---|---|---|---|---|
| Club | V. | N. | D. | Buts |
| Portugal U19 (2 matchs:20 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 (100 %) | 0 (0 %) |
| Portugal A (8 matchs:80 %) | 3 (37,50 %) | 0 (0 %) | 5 (62,50 %) | 0 (0 %) |
| Total (Incomplet) |
3 (30 %) |
0 (0 %) |
7 (70 %) |
0 |