| Clinton Morrison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Clinton Hubert Morrison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1979. május 14. (47 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Wandsworth, Anglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 63 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Clinton Morrison témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clinton Hubert Morrison (Wandsworth, 1979. május 14. –) ír válogatott labdarúgó.
Az ír válogatott tagjaként részt vett a 2002-es világbajnokságon.