| Corral-Rubio | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Albacete tartomány | ||
| Rang | spanyol község | ||
| Székhely | Corral-Rubio | ||
| Polgármester | José Juan Honrubia | ||
| Irányítószám | 02693 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 303 fő (2025) | ||
| Népsűrűség | 3,2 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 873 m | ||
| Terület | 94,76 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Corral-Rubio weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Corral-Rubio témájú médiaállományokat. | |||
Corral-Rubio község Spanyolországban, Albacete tartományban. Lakosainak száma 303 fő (2025).
Corral-Rubio Chinchilla de Monte-Aragón, Montealegre del Castillo, Fuente-Álamo és Pétrola községekkel határos.
A település lakosságának változását az alábbi diagram mutatja:
| Lakosok száma | 454 | 450 | 421 | 413 | 403 | 365 | 342 | 311 | 300 | 303 |
| 2001 | 2004 | 2006 | 2009 | 2012 | 2014 | 2017 | 2020 | 2022 | 2025 |