| Cremlingen | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Alsó-Szászország | ||
| Járás | Wolfenbüttel járás | ||
| Irányítószám | 38162 | ||
| Körzethívószám | 05306 | ||
| Rendszám | WF | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 12 783 fő (2025. dec. 31.) | ||
| Népsűrűség | 214,88 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 119 m | ||
| Terület | 59,49 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Alsó-Szászország térképén | |||
| Cremlingen weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Cremlingen témájú médiaállományokat. | |||
Cremlingen település Németországban, azon belül Alsó-Szászország tartományban. Lakosainak száma 12 783 fő (2025. december 31.). Cremlingen Sickte és Veltheim községekkel határos.
A település népességének változása:
| Lakosok száma | 13 056 | 13 065 | 13 053 | 13 111 | 12 959 | 13 289 | 13 266 | 12 907 | 12 783 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |