| Espen Ruud | |||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||
| Teljes név | Espen Ruud | ||||||||||||||||
| Születési dátum | 1984. február 26. (42 éves) | ||||||||||||||||
| Születési hely | Porsgrunn, Norvégia | ||||||||||||||||
| Állampolgárság | norvég | ||||||||||||||||
| Magasság | 182 cm | ||||||||||||||||
| Testtömeg | 76 kg | ||||||||||||||||
| Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | Odd | ||||||||||||||||
| Mezszám | 2 | ||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Válogatottság | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2022. november 13. | |||||||||||||||||
Espen Ruud (Porsgrunn, 1984. február 26. –) norvég válogatott labdarúgó, az Odd hátvédje.
Ruud a norvégiai Porsgrunn városában született. Az ifjúsági pályafutását a helyi Tei akadémiájánál kezdte.
2003-ban mutatkozott be az Odd első osztályban szereplő felnőtt csapatában. 2008-ban a dán Szuperligában érdekelt Odensehez igazolt. 2015. január 1-jén visszatért az Odd csapatához. Először a 2015. április 7-ei, Molde elleni mérkőzésen lépett pályára. A következő fordulóban, április 12-én, a Stabæk ellen 2–0-ra megnyert bajnokin szerezte. 2016. szeptember 11-én, a Lillestrøm ellen 4–2-re megnyert mérkőzésen mesterhármast szerzett a klub színeiben. Utoljára 2021. szeptember 24-én hosszabbította meg a szerződését a klubbal, amely így már a 2022-es szezon végéig szól.
Ruud az U18-as, az U19-es és az U21-es korosztályokban is képviselte Norvégiát.
2009-ben debütált a felnőtt válogatottban. Először a 2009. november 14-ei, Svájc elleni mérkőzés 89. percében, Per Ciljan Skjelbredt váltva lépett pályára. Első válogatott gólját 2012. február 29-én, Észak-Írország ellen 3–0-ra megnyert barátságos mérkőzésen szerezte.
2023. március 12. szerint
| Klub | Szezon | Osztály | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | |||
| Odd | 2003 | Tippeligaen | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | |
| 2004 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | ||
| 2005 | 21 | 1 | 5 | 0 | — | 26 | 1 | |||
| 2006 | 24 | 5 | 1 | 0 | — | 25 | 5 | |||
| 2007 | 23 | 8 | 5 | 1 | — | 28 | 9 | |||
| 2008 | Adeccoligaen | 7 | 2 | 2 | 0 | — | 9 | 2 | ||
| Összesen | 86 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 100 | 18 | ||
| Odense | 2008–09 | Dán Szuperliga | 31 | 4 | 0 | 0 | — | 31 | 4 | |
| 2009–10 | 32 | 1 | 0 | 0 | — | 32 | 1 | |||
| 2010–11 | 32 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 | 6 | ||
| 2011–12 | 31 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 41 | 4 | ||
| 2012–13 | 32 | 3 | 0 | 0 | — | 32 | 3 | |||
| 2013–14 | 29 | 2 | 0 | 0 | — | 29 | 2 | |||
| 2014–15 | 10 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | 0 | |||
| Összesen | 197 | 19 | 0 | 0 | 18 | 1 | 215 | 20 | ||
| Odd | 2015 | Tippeligaen | 28 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 38 | 6 |
| 2016 | 29 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 33 | 6 | ||
| 2017 | Eliteserien | 28 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 35 | 3 | |
| 2018 | 29 | 8 | 3 | 0 | — | 32 | 8 | |||
| 2019 | 24 | 1 | 5 | 1 | — | 29 | 2 | |||
| 2020 | 27 | 6 | — | — | 27 | 6 | ||||
| 2021 | 21 | 2 | 1 | 0 | — | 22 | 2 | |||
| 2022 | 26 | 3 | 3 | 1 | — | 29 | 4 | |||
| 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | |||
| Összesen | 212 | 28 | 17 | 3 | 17 | 2 | 246 | 33 | ||
| Összesen | 495 | 63 | 31 | 5 | 35 | 3 | 561 | 71 | ||
| # | Időpont | Helyszín | Ellenfél | Gólok | Eredmény | Kiírás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012. január 15. | Windsor Park, Belfast, Észak-Írország | 3–0 | 3–0 | Barátságos mérkőzés |
{{cite web}}: CS1 karbantartás: elavult archiválási szolgáltatás (link)