| Frankenberg | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Szászország | ||
| Járás | Közép-szász járás | ||
| Irányítószám | 09669 | ||
| Körzethívószám | 037206 | ||
| Rendszám | FG | ||
| Testvérvárosok | Lista
| ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 13 635 fő (2025. dec. 31.) | ||
| Népsűrűség | 207,79 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 262 m | ||
| Terület | 65,62 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Szászország térképén | |||
| Frankenberg weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Frankenberg témájú médiaállományokat. | |||
Frankenberg város Németországban, azon belül Szászország tartományban. Lakosainak száma 13 635 fő (2025. december 31.). Frankenberg Flöha és Niederwiesa községekkel határos.

A település népességének változása:
| Lakosok száma | 14 462 | 14 177 | 14 088 | 13 724 | 13 750 | 13 862 | 13 659 | 13 635 |
| 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |