| Grafite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Edinaldo Batista Líbano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1979. április 2. (47 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Jundiaí, São Paulo, Brazília | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 1,89 m cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 79 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2017. június 19. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2011. június 19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Grafite témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafite vagy teljes nevén Edinaldo Batista Líbano (Jundiaí, São Paulo, 1979. április 2. –) brazil labdarúgó.
Pályafutását a brazil bajnokságban kezdte. 2003-ban egy szezon erejéig a Dél-koreai Anyang LG Cheetahs-be igazolt. Ezt követően visszatért hazájába, ahol a Goiás együttesével Goiás állami bajnokságot nyert 2003-ban. Az idényt követően ismét klubot váltott, a São Paulo FC-be igazolt. Két szezon alatt állami bajnok lett, megnyerte a Libertadores-kupát, majd a 2005-ös FIFA-klubvilágbajnokságot is, ahol a Liverpool elleni döntőben a 75. percben csereként kapott játéklehetőséget.
2006 januárjában a francia Le Mansba szerződött. A Wolfsburg 5,4 millió fontért vásárolta meg a Le Manstól 2007-ben. Az UEFA-kupa 2008–2009-es kiírásában három mérkőzésen három gólt szerzett, míg a német kupában ugyanennyi találkozón négyszer volt eredményes. A Bundesligában a szezon végén a bajnoki cím mellett a gólkirályi címet is elnyerte, 25 találkozón 28 gólt szerzett.
2005. április 17-én mutatkozott be a brazil válogatottban a Guatemala ellen. A 39. percben állt be Romário helyére, majd a 66. percben gólt szerzett.
| Klub | Szezon | Bundesliga | DFB-Pokal | — | Európa | Összesen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mérk | Gól | Mérk | Gól | Mérk | Gól | Mérk | Gól | Mérk | Gól | ||
| VfL Wolfsburg | 2008–09 | 25 | 28 | 3 | 4 | — | — | 3 | 3 | 31 | 35 |
| 2007–08 | 24 | 11 | 4 | 1 | — | — | — | — | 28 | 11 | |
| Összesen | 48 | 37 | 7 | 5 | — | — | 3 | 3 | 58 | 45 | |
| Klub | Szezon | Ligue 1 | Coupe de France | Coupe de la Ligue | — | Összesen | |||||
| Mérk | Gól | Mérk | Gól | Mérk | Gól | Mérk | Gól | Mérk | Gól | ||
| Le Mans UC 72 | 2007–08 | 6 | 2 | — | — | — | — | — | — | 6 | 2 |
| 2006–07 | 34 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | — | — | 38 | 15 | |
| 2005–06 | 11 | 3 | — | — | 1 | 0 | — | — | 12 | 3 | |
| Összesen | 51 | 17 | 1 | 1 | 4 | 2 | — | — | 56 | 20 | |
| Klub | Szezon | Série A | Copa do Brasil | — | — | Összesen | |||||
| Mérk | Gól | Mérk | Gól | Mérk | Gól | Mérk | Gól | Mérk | Gól | ||
| São Paulo | 2005 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | 6 | 0 |
| 2004 | 38 | 17 | — | — | — | — | — | — | 38 | 17 | |
| Összesen | 44 | 17 | — | — | — | — | — | — | 44 | 17 | |
| Klub | Szezon | Série A | Copa do Brasil | — | — | Összesen | |||||
| Mérk | Gól | Mérk | Gól | Mérk | Gól | Mérk | Gól | Mérk | Gól | ||
| Goiás | 2003 | 20 | 12 | — | — | — | — | — | — | 20 | 12 |
| Összesen | 20 | 12 | — | — | — | — | — | — | 20 | 12 | |
| Klub | Szezon | K-League | KFA-kupa | — | — | Összesen | |||||
| Mérk | Gól | Mérk | Gól | Mérk | Gól | Mérk | Gól | Mérk | Gól | ||
| Anyang LG | 2003 | 9 | 0 | — | — | — | — | — | — | 9 | 0 |
| Összesen | 9 | 0 | — | — | — | — | — | — | 9 | 0 | |
| Klub | Szezon | Série A | Copa do Brasil | — | — | Összesen | |||||
| Mérk | Gól | Mérk | Gól | Mérk | Gól | Mérk | Gól | Mérk | Gól | ||
| Grêmio | 2002 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | 6 | 0 |
| Összesen | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | 6 | 0 | |
| Klub | Szezon | Série A | Copa do Brasil | — | — | Összesen | |||||
| Mérk | Gól | Mérk | Gól | Mérk | Gól | Mérk | Gól | Mérk | Gól | ||
| Santa Cruz | 2001 | 22 | 5 | — | — | — | — | — | — | 22 | 5 |
| Összesen | 22 | 5 | — | — | — | — | — | — | 22 | 5 | |
| Összesen | 201 | 90 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 216 | 101 | |
(A statisztikák 2009. május 23-a szerintiek.)
| Nemzeti csapat | Szezon | Mérk | Gól |
|---|---|---|---|
| Brazília | 2004–05 | 1 | 1 |
| Összesen | 1 | 1 |
(A statisztikák 2005. április 27-e szerintiek.)
| # | Időpont | Ellenfél | Eredmény | Típus | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2005. április 27. | 3–0 | Barátságos |
{{cite news}}: CS1 karbantartás: elavult archiválási szolgáltatás (link)(angolul)