| Hohenleuben | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Türingia | ||
| Járás | Greiz járás | ||
| Irányítószám | 07958 | ||
| Körzethívószám | 036622 | ||
| Rendszám | GRZ | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 1372 fő (2025. dec. 31.) | ||
| Népsűrűség | 143,97 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 395 m | ||
| Terület | 9,53 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Türingia térképén | |||
| Hohenleuben weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Hohenleuben témájú médiaállományokat. | |||
Hohenleuben település Németországban, azon belül Türingiában. Lakosainak száma 1372 fő (2025. december 31.). Hohenleuben Weida, Auma-Weidatal, Zeulenroda-Triebes és Langenwetzendorf községekkel határos.
A település népességének változása:
| Lakosok száma | 1461 | 1425 | 1431 | 1442 | 1426 | 1373 | 1372 |
| 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |