| Huerto | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Huesca | ||
| Rang | spanyol község | ||
| Székhely | Huerto | ||
| Polgármester | Francisco Damaso Biela Abadias | ||
| Irányítószám | 22210 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 216 fő (2025) | ||
| Népsűrűség | 2,49 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 370 m | ||
| Terület | 86,717547 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Huerto weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Huerto témájú médiaállományokat. | |||
Huerto település Spanyolországban, Huesca tartományban. Huerto Alberuela de Tubo, Lalueza, Grañén, Sesa, Salillas, Torres de Alcanadre, Peralta de Alcofea és Sariñena községekkel határos. Lakosainak száma 216 fő (2025).
A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
| Lakosok száma | 253 | 253 | 258 | 278 | 266 | 242 | 218 | 213 | 230 | 216 |
| 2001 | 2004 | 2006 | 2009 | 2012 | 2014 | 2017 | 2020 | 2022 | 2025 |