| Jaulzy | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Megye | Oise | ||
| INSEE-kód | 60324 | ||
| Irányítószám | 60350 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 851 fő (2023. jan. 1.) | ||
| Népsűrűség | 117,22 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság |
| ||
| Terület | 7,26 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
| Jaulzy weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Jaulzy témájú médiaállományokat. | |||
Jaulzy település Franciaországban, Oise megyében. Lakosainak száma 851 fő (2023. január 1.). Jaulzy Attichy, Bitry, Couloisy, Courtieux, Croutoy és Hautefontaine községekkel határos.
A település népességének változása:
| Lakosok száma | 911 | 916 | 927 | 903 | 890 | 877 | 873 | 864 | 858 | 851 |
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

