| Marc Overmars | |||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Marc Overmars | ||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1973. március 29. (53 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Emst, Hollandia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | holland | ||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 172 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 69 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Becenév | Gyalog-kakukk | ||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | bal szélső középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2008. október 5. | |||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Marc Overmars témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||
Marc Overmars (Emst 1973. március 29. –) holland válogatott labdarúgó, középpályás.
Legutóbb 2009. május 1-én frissítve
| Klub | Szezon | Bajnokság osztálya | Kupa | Európai | összesen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajnokság | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | ||
| Go Ahead Eagles | 1990–91 | Eerste Divisie | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Willem II | 1991–1992 | Eredivisie | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 |
| Ajax | 1992–1993 | Eerste Divisie | 34 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 | 47 | 8 |
| 1993–1994 | Eerste Divisie | 34 | 12 | 4 | 0 | 5 | 0 | 43 | 12 | |
| 1994–1995 | Eerste Divisie | 28 | 8 | 3 | 0 | 11 | 1 | 42 | 9 | |
| 1995–1996 | Eerste Divisie | 15 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 21 | 13 | |
| 1996–1997 | Eerste Divisie | 25 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 36 | 2 | |
| Arsenal | 1997–1998 | Premier League | 32 | 12 | 12 | 4 | 2 | 0 | 46 | 16 |
| 1998–1999 | Premier League | 37 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 48 | 11 | |
| 1999–2000 | Premier League | 31 | 7 | 2 | 1 | 14 | 5 | 47 | 13 | |
| Barcelona | 2000–2001 | La Liga | 31 | 8 | 5 | 0 | 10 | 0 | 46 | 8 |
| 2001–2002 | La Liga | 20 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 32 | 1 | |
| 2002–2003 | La Liga | 26 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 32 | 7 | |
| 2003–2004 | La Liga | 20 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 31 | 3 | |
| Go Ahead Eagles | 2008–2009 | Eerste Divisie | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Karrier összesen | 399 | 78 | 43 | 15 | 95 | 12 | 537 | 105 | ||
Legutóbb 2004. június 30-án frissítve
| Hollandia | ||
|---|---|---|
| Évek | Pályára lépések | Gólok |
| 1993 | 7 | 1 |
| 1994 | 14 | 1 |
| 1995 | 8 | 4 |
| 1996 | 2 | 0 |
| 1997 | 4 | 0 |
| 1998 | 14 | 4 |
| 1999 | 3 | 0 |
| 2000 | 10 | 4 |
| 2001 | 8 | 1 |
| 2002 | 2 | 0 |
| 2003 | 8 | 1 |
| 2004 | 6 | 1 |
| összesen | 86 | 17 |
Legutóbb 2004. június 1-én frissítve
{{cite web}}: Unknown parameter |archívdátum= ignored (súgó); Unknown parameter |archívurl= ignored (súgó)