| Marrupe | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Toledo | ||
| Rang | spanyol község | ||
| Székhely | Marrupe | ||
| Irányítószám | 45636 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 166 fő (2025) | ||
| Népsűrűség | 16,6 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 584 m | ||
| Terület | 10 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Marrupe témájú médiaállományokat. | |||
Marrupe település Spanyolországban, Toledo tartományban. Marrupe Navamorcuende, Hinojosa de San Vicente, San Román de los Montes, Cervera de los Montes és Sotillo de las Palomas községekkel határos. Lakosainak száma 166 fő (2025).
A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
| Lakosok száma | 134 | 160 | 169 | 170 | 175 | 170 | 156 | 149 | 147 | 166 |
| 2001 | 2005 | 2007 | 2010 | 2012 | 2015 | 2017 | 2020 | 2022 | 2025 |