| Marth | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Türingia | ||
| Járás | Eichsfeld járás | ||
| Irányítószám | 37318 | ||
| Körzethívószám | 036081 | ||
| Rendszám | EIC | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 306 fő (2025. dec. 31.) | ||
| Népsűrűség | 62,7 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 280 m | ||
| Terület | 4,88 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Türingia térképén | |||
| Marth weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Marth témájú médiaállományokat. | |||
Marth település Németországban, azon belül Türingiában. Lakosainak száma 306 fő (2025. december 31.).
A település népességének változása:
| Lakosok száma | 326 | 338 | 326 | 321 | 310 | 317 | 306 |
| 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |