| Michael Lang | |||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1991. február 8. (35 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Egnach Thurgau kanton, Svájc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | svájci | ||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 184 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 79 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Edzőség | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Michael Lang témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||
Michael Lang (Egnach, Thurgau kanton, 1991. február 8. –) svájci válogatott labdarúgó, hátvéd.
A labdarúgó pályafutását az St. Gallennél kezdte, ahol 2006-ban bekerült az első csapatba. 2007. május 24-én mutatkozott be a svájci bajnokságban egy 1–1-es döntetlennel záruló idegenbeli mérkőzésen az FC Aarau ellen. A Sankt Gallenben játszott a 2010–11-es szezon végéig.
2011 nyarán a Grasshoppershez igazolt. 2011. augusztus 27-én mutatkozott be hazai pályán az FC Luzern elleni találkozón. A 2012–13-as idényben svájci kupagyőztes lett a Grasshoppersszel. 2015-ben az FC Basel játékosa lett.
Svájc ifjúsági válogatottjában is játszott. A felnőtt válogatottbeli bemutatkozására 2013. augusztus 14-én került sor a Brazília elleni barátságos mérkőzésen. Részt vett a 2014-es és a 2018-as világbajnokságon valamint a 2016-os Európa-bajnokságon 2013 és 2019 között 31 nemzetközi találkozón játszott és 3 gólt szerzett.
Frissítve: 2019. november 18-án.
| Válogatott | Év | Mérk. | Gólok |
|---|---|---|---|
| Svájc | 2013 | 4 | 1 |
| 2014 | 4 | 0 | |
| 2015 | 5 | 1 | |
| 2016 | 7 | 0 | |
| 2017 | 1 | 0 | |
| 2018 | 9 | 1 | |
| 2019 | 1 | 0 | |
| Összesen | 31 | 3 | |